OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.413492, Longitude (Lengte): 6.175657Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I580 | ||
| 2 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I659 | ||
| 3 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I224 | ||
| 4 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I91 | ||
| 5 | ca. 1698 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I973 | |
| 6 | ca. 1705 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I498 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | vóór 1699 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I2439 | |
| 2 | ca. 1709 | erve De Dijselhof, Tongeren/Wijnvoorden, Wijhe | I970 | |