OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3879590, Longitude (Lengte): 6.1350152Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I572 | ||
| 2 | ca. 1630 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1009 | |
| 3 | ca. 1631 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1011 | |
| 4 | ca. 1650 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1016 | |
| 5 | 1663 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1017 | |
| 6 | ca. 1665 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1021 | |
| 7 | ca. 1670 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1022 | |
| 8 | ca. 1675 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1023 | |
| 9 | 1680 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1024 | |
| 10 | ca. 1683 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1025 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | tussen 1653 en 1681 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1008 | |
| 2 | vóór 19-01-1681 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1007 | |
| 3 | vóór 29-03-1688 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1011 | |
| 4 | na 24-04-1693 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I1009 | |
| 5 | 16 mrt 1814 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I92 | |
| 6 | 6 feb 1904 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | I994 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dijsselhof / | ca. 1655 | Tongeren, Wijnvoorden, Wijhe | F242 |