Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1676 | Neede | I829 |
2 | ![]() | 1720 | Neede | I807 |
3 | ![]() | ca. 1655 | Neede | I832 |
4 | ![]() | 1703 | Neede | I839 |
5 | ![]() | 1682 | Neede | I834 |
6 | ![]() | vóór 1655 | Neede | I831 |
7 | ![]() | vóór 1714 | Neede | I1071 |
8 | ![]() | 1683 | Neede | I664 |
9 | ![]() | 15 jul 1677 | Neede | I828 |
10 | ![]() | 11 feb 1683 | Neede | I666 |
11 | ![]() | 21 mei 1620 | Neede | I848 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr 1676 | Neede | I829 |
2 | ![]() | 25 feb 1703 | Neede | I839 |
3 | ![]() | 1682 | Neede | I834 |
4 | ![]() | 3 dec 1713 | Neede | I1071 |
5 | ![]() | 11 feb 1683 | Neede | I664 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olthof Neede / Harperinks | 24 okt 1699 | Neede | F153 |
2 | Olthof van Stormelinck Onder Kolschate / N.N. | 22 apr 1707 | Neede | F138 |