OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.2827240, Longitude (Lengte): 6.4222585Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1706 | Holten | I618 | |
| 2 | 1748 | Holten | I616 | |
| 3 | 1663 | Holten | I630 | |
| 4 | ca. 1580 | Holten | I709 | |
| 5 | 25 mrt 1781 | Holten | I623 | |
| 6 | 8 mrt 1834 | Holten | I613 | |
| 7 | 13 sep 1798 | Holten | I612 | |
| 8 | 1693 | Holten | I633 | |
| 9 | 1685 | Holten | I627 | |
| 10 | 7 apr 1720 | Holten | I626 | |
| 11 | 1752 | Holten | I617 | |
| 12 | 27 dec 1822 | Holten | I4 | |
| 13 | 29 dec 1778 | Holten | I3 | |
| 14 | 1705 | Holten | I625 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 mrt 1748 | Holten | I616 | |
| 2 | 1 apr 1781 | Holten | I623 | |
| 3 | 22 sep 1715 | Holten | I619 | |
| 4 | 26 sep 1798 | Holten | I612 | |
| 5 | 14 mei 1752 | Holten | I617 | |
| 6 | 3 jan 1779 | Holten | I3 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jul 1984 | Holten | I487 | |
| 2 | 1742 | Holten | I630 | |
| 3 | 21 feb 1970 | Holten | I319 | |
| 4 | 1718 | Holten | I628 | |
| 5 | 1748 | Holten | I633 | |
| 6 | 1756 | Holten | I626 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Vasters - Dennenkamp / Endeman | 1733 | Holten | F22 |
| 2 | Endeman / Bonenkamp (Boonenkamp) | 18 aug 1832 | Holten | F19 |
| 3 | Agterkamp - Visser / Lukens | 1710 | Holten | F29 |
| 4 | Agterkamp / Vasters | 1775 | Holten | F33 |
| 5 | Achterkamp / Lavarne | 1802 | Holten | F25 |
| 6 | Achterkamp / Bonenkamp (Boonenkamp) | 20 dec 1819 | Holten | F1477069046 |
| 7 | Struik - Achterkamp / Agterkamp | 27 mei 1742 | Holten | F27 |