OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.427502872449296 , Longitude (Lengte): 6.146249771118164Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 feb 1800 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I70 | |
| 2 | 15 januari 1802 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I597 | |
| 3 | 3 dec 1803 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I598 | |
| 4 | 31 jan 1806 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I599 | |
| 5 | 1807 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I600 | |
| 6 | 19 nov 1808 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I601 | |
| 7 | 19 nov 1808 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I602 | |
| 8 | 10 mrt 1815 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I603 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 jan 1806 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I599 | |
| 2 | 1807 | Herxen (de Dute, Herksen) (op de Duute) | I600 | |