OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.5384188, Longitude (Lengte): 6.0121874Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1713 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I692 | |
| 2 | ca. 1720 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I370 | |
| 3 | ca. 1740 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I1187 | |
| 4 | ca. 1749 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I762 | |
| 5 | 1755 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I592 | |
| 6 | ca. 1768 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I729 | |
| 7 | 18 okt 1815 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I108 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 okt 1817 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I763 | |
| 2 | 21 feb 1829 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I1072 | |
| 3 | 29 sep 1843 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I107 | |
| 4 | 4 mei 1861 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I154 | |
| 5 | 28 jan 1921 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | I1175 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Jans Koster / Westra | 3 nov 1771 | 's Heerenbroek, Zwollerkerspel | F115 |