OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.5293995, Longitude (Lengte): 5.9634435Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1610 | Wilsum | I700 | |
| 2 | 1654 | Wilsum | I695 | |
| 3 | ca. 1719 | Wilsum | I1272 | |
| 4 | ca. 1723 | Wilsum | I1273 | |
| 5 | ca. 1745 | Wilsum | I1190 | |
| 6 | 2 oktober 1758 | Wilsum | I1210 | |
| 7 | 17 okt 1764 | Wilsum | I1185 | |
| 8 | ca. 1767 | Wilsum | I1258 | |
| 9 | 9 mei 1773 | Wilsum | I1191 | |
| 10 | 10-3-1801 | Wilsum | I1183 | |
| 11 | 12 feb 1804 | Wilsum | I1184 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 nov 1786 | Wilsum | I1271 | |
| 2 | 3 apr 1798 | Wilsum | I1186 | |
| 3 | 31 dec 1806 | Wilsum | I1270 | |
| 4 | 18 feb 1807 | Wilsum | I1193 | |
| 5 | 8 aug 1814 | Wilsum | I1192 | |
| 6 | 10 sep 1824 | Wilsum | I1185 | |
| 7 | 4 mrt 1828 | Wilsum | I1259 | |
| 8 | 8 mrt 1833 | Wilsum | I1210 | |
| 9 | 12 dec 1883 | Wilsum | I1258 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Wilsum | I1211 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van 't Oever / van Ittersum | 16 mei 1790 | Wilsum | F317 |
| 2 | van 't Oever / Leefferts | 10 aug 1798 | Wilsum | F319 |
| 3 | Boer / Pellinkhof | 4 apr 1800 | Wilsum | F354 |
| 4 | Boer / van 't Oever | 23 feb 1829 | Wilsum | F316 |