| Naam | Ealhmund van Kent va Essex | |
| Titel | Koning | |
| Geboren | 742 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 788 | |
| Persoon-ID | I200053 | nijenberg |
| Laatst gewijzigd op | 13 nov 2019 | |
| Vader | Eafa van Wessex, geb. ca. 725 | |
| Moeder | Alchilda van Northumbria (Kentish), geb. 21 apr 733, Northumbria | |
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F4374485667 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Alburga van Kent, geb. 749, ovl. 803 (Leeftijd 54 jaar) | |||||
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2019 | |||||
| Gezins-ID | F4374485587 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | N.N. N.N. | |
| Laatst gewijzigd op | 13 nov 2019 | |
| Gezins-ID | F5853314255 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|