Naam | Stephan II van Sponheim | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1094 - 1118 [1, 2, 3] | |
Persoon-ID | I184542 | nijenberg |
Laatst gewijzigd op | 22 aug 2004 |
Gezin | Sophia van Formbach, geb. ca. 1050 ovl. tussen 1089 1093 (Leeftijd ~ 43 jaar) | |
Huwelijk | tussen 1088 1092 [1, 2, 4] | |
Laatst gewijzigd op | 14 aug 2020 | |
Gezins-ID | F2860606045 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|