Naam | Engelbert I van Istri? | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 01-04-1096 [1] | |
Persoon-ID | I180224 | nijenberg |
Laatst gewijzigd op | 28 dec 2003 |
Gezin | Hedwig van Saksen, geb. tussen 1030 en 1035 ovl. 17-07-1112 (Leeftijd ~ 82 jaar) | |
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend [1, 2] | |
Laatst gewijzigd op | 11 jul 2020 | |
Gezins-ID | F2860604031 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |