| Naam | Heilwig van Bronckhorst | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I177226 | nijenberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 nov 2006 | |
| Vader | Willem II van Bronckhorst, geb. 1231, ovl. <1294 (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Ermgard van Randerode | |
| Getrouwd | <1260 [1, 2] | |
| Gezins-ID | F2860598239 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrik van Holstein-Rendsburg, geb. 1255 - 1260, ovl. 05-08-1304 (Leeftijd 44 jaar) | |
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend [3] | |
| Laatst gewijzigd op | 10 jul 2020 | |
| Gezins-ID | F2860602724 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|