| Naam | Jan van Bronckhorst | |
| Geboren | 1270 [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 26-06-1346 [1] | |
| Persoon-ID | I167583 | nijenberg |
| Laatst gewijzigd op | 4 nov 2006 | |
| Vader | Willem II van Bronckhorst, geb. 1231, ovl. <1294 (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Ermgard van Randerode | |
| Getrouwd | <1260 [2, 3] | |
| Gezins-ID | F2860598239 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|