| Naam | Ermgard van Randerode | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I167577 | nijenberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 nov 2006 | |
| Gezin | Willem II van Bronckhorst, geb. 1231, ovl. <1294 (Leeftijd 63 jaar) | |||||||||||||
| Getrouwd | <1260 [1, 2] | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2010 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F2860598239 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Bronnen |