| Naam | Eva Hengeveld | |
| Geboren | 2 apr 1809 | Olst |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 11 jan 1843 | Wijhe |
|
||
| Persoon-ID | I1004 | nijenberg | Hengeveld (Hengevelt), |
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2018 | |
| Vader | Hendrik Jacobs Hengeveld, geb. 1768, Olst | |
| Moeder | Aaltje (Gerrits) Westrik (Westerlink) (Schoterman), geb. 1768, Wesepe, Olst | |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1478373594 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2018 | |
| Gezins-ID | F239 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Jan Hendriks Kattenwinkel, geb. 29 mei 1803, Wijhe | |
| Getrouwd | 18 apr 1838 | Olst |
| Aantekeningen | ||
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2018 | |
| Gezins-ID | F238 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|