OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.0907374, Longitude (Lengte): 5.1214201Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I003670 | |||
| 2 | I003671 | |||
| 3 | I003669 | |||
| 4 | 7 feb 1869 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I001718 | |
| 5 | 13 mei 1881 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I002578 | |
| 6 | 3 nov 1905 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I002389 | |
| 7 | ca. 1868 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I002531 | |
| 8 | I003666 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I002851 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15-10-1731 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I001555 | |
| 2 | 15 feb 1914 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I000009 | |
| 3 | 8 nov 1831 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I000060 | |
| 4 | 24 jun 1936 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I002531 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Eweg / Pijlman | F2992702558 | ||
| 2 | Smiesing / Pijlman | F2992702559 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pijlman / Thuis | 24 dec 1968 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1478807173 |