OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 53.2681438, Longitude (Lengte): 6.6512343Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 dec 1901 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000043 | |
| 2 | 5 apr 1899 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000042 | |
| 3 | 10 feb 1897 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000036 | |
| 4 | 7 apr 1895 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000035 | |
| 5 | 29 okt 1893 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000014 | |
| 6 | 27 feb 1891 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000024 | |
| 7 | 1889 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000027 | |
| 8 | 12 jan 1852 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000073 | |
| 9 | 6 nov 1848 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000062 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 jul 1915 | Thesinge , Ten Boer, Groningen | I000062 | |