OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.8317587, Longitude (Lengte): 5.8754856Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 mei 1842 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001272 | |
| 2 | 26 okt 1837 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I000720 | |
| 3 | 10 jun 1822 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001397 | |
| 4 | 16 mei 1811 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I000745 | |
| 5 | 8 nov 1828 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I000769 | |
| 6 | 19 mrt 1870 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001094 | |
| 7 | 23 jul 1872 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001123 | |
| 8 | 30 dec 1831 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001101 | |
| 9 | 9 apr 1828 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001100 | |
| 10 | 18 sep 1877 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001095 | |
| 11 | 11 mei 1824 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001214 | |
| 12 | 21 jan 1871 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001635 | |
| 13 | 10 nov 1836 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001630 | |
| 14 | 14 jan 1832 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I001415 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 jun 1787 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I000688 | |
| 2 | 3 jun 1811 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I000745 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 jun 1865 | Scherpenzeel, Weststellingwerf | I000761 | |