OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 53.0046927, Longitude (Lengte): 5.9608500Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I000679 | ||
| 2 | 1816 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I000696 | |
| 3 | 21 okt 1841 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I001044 | |
| 4 | 6 nov 1844 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I001342 | |
| 5 | 23 feb 1885 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I001701 | |
| 6 | 30 mei 1887 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I001052 | |
| 7 | ca. 1888 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I000882 | |
| 8 | 10 dec 1889 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I001696 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 okt 1764 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I000679 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 mrt 1947 | Gersloot, Aengwirden, Friesland, Netherlands | I001164 | |