OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.6166670, Longitude (Lengte): 6.3666670Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25-08-1859 | Avereest | I001040 | |
| 2 | 27 mrt 1915 | Avereest | I001785 | |
| 3 | 16 aug 1862 | Avereest | I002075 | |
| 4 | 23 sep 1879 | Avereest | I000900 | |
| 5 | 16 aug 1862 | Avereest | I001195 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dam / Pijlman Coops (Doeve) | 28 feb 1851 | Avereest | F53 |