OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 1 t/m 50 van 358
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1897 | Amsterdam | I001971 | |
| 2 | ca. 1876 | Amsterdam | I002545 | |
| 3 | ca. 1900 | Amsterdam | I002547 | |
| 4 | ca. 1901 | Amsterdam | I002546 | |
| 5 | 28 mrt 1897 | Amsterdam | I002423 | |
| 6 | 24 okt 1909 | Amsterdam | I002362 | |
| 7 | ca. 1837 | Amsterdam | I002178 | |
| 8 | 1881 | Amsterdam | I002566 | |
| 9 | ca. 1784 | Amsterdam | I002515 | |
| 10 | 4 mrt 1827 | Amsterdam | I002475 | |
| 11 | Amsterdam | I000572 | ||
| 12 | 17 nov 1914 | Amsterdam | I000534 | |
| 13 | 1906 | Amsterdam | I002430 | |
| 14 | ca. 1855 | Amsterdam | I002586 | |
| 15 | 1846 | Amsterdam | I000549 | |
| 16 | 12 mrt 1904 | Amsterdam | I001599 | |
| 17 | 1828 | Amsterdam | I000670 | |
| 18 | ca. 1878 | Amsterdam | I002588 | |
| 19 | 17 jul 1892 | Amsterdam | I002103 | |
| 20 | I002538 | |||
| 21 | I002540 | |||
| 22 | 12 feb 1879 | Amsterdam | I002537 | |
| 23 | I002539 | |||
| 24 | 1863 | Amsterdam | I002301 | |
| 25 | ca. 1855 | Amsterdam | I002289 | |
| 26 | ca. 1863 | Amsterdam | I002291 | |
| 27 | ca. 1831 | Amsterdam | I002463 | |
| 28 | ca. 1830 | Amsterdam | I002461 | |
| 29 | 13 mrt 1827 | Amsterdam | I002462 | |
| 30 | ca. 1899 | Amsterdam | I002559 | |
| 31 | Amsterdam | I001877 | ||
| 32 | Amsterdam | I89109 | ||
| 33 | ca. 1902 | Amsterdam | I002527 | |
| 34 | ca. 1896 | Amsterdam | I002525 | |
| 35 | ca. 1895 | Amsterdam | I002529 | |
| 36 | 1850 | Amsterdam | I002530 | |
| 37 | 7 jun 1913 | Amsterdam | I000486 | |
| 38 | 8 jun 1914 | Amsterdam | I000488 | |
| 39 | 24 okt 1887 | Amsterdam | I000485 | |
| 40 | 14 dec 1917 | Amsterdam | I000489 | |
| 41 | I000487 | |||
| 42 | I002399 | |||
| 43 | ca. 1856 | Amsterdam | I002549 | |
| 44 | ca. 1863 | Amsterdam | I002553 | |
| 45 | 1860 | Amsterdam | I002551 | |
| 46 | 1906 | Amsterdam | I001427 | |
| 47 | ca. 1751 | Amsterdam | I002265 | |
| 48 | ca. 1902 | Amsterdam | I000530 | |
| 49 | 1868 | Amsterdam | I002554 | |
| 50 | ca. 1837 | Amsterdam | I002177 | |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 aug 1744 | Amsterdam | I001578 | |
| 2 | 2 feb 1751 | Amsterdam | I002265 | |
| 3 | 22 jun 1757 | Amsterdam | I002455 | |
| 4 | 22 mrt 1795 | Amsterdam | I002472 | |
| 5 | 5 jul 1797 | Amsterdam | I002434 | |
| 6 | 28 mei 1882 | Amsterdam | I000476 | |
| 7 | 18 apr 1781 | Amsterdam | I002269 | |
| 8 | 12 jul 1783 | Amsterdam | I002270 | |
| 9 | 28 jan 1779 | Amsterdam | I002267 | |
| 10 | 22 aug 1785 | Amsterdam | I002272 | |
| 11 | 21 mrt 1780 | Amsterdam | I002268 | |
| 12 | 22 aug 1785 | Amsterdam | I002271 | |
| 13 | 9 okt 1786 | Amsterdam | I002273 | |
| 14 | 7 aug 1777 | Amsterdam | I002266 | |
| 15 | 15 dec 1630 | Amsterdam | I001315 | |
| 16 | 18 jan 1792 | Amsterdam | I002274 | |
| 17 | 29 jan 1882 | Amsterdam | I000434 | |
| 18 | 18 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 19 | 24 jun 1792 | Amsterdam | I002456 | |
| 20 | 28 nov 1790 | Amsterdam | I002437 | |
| 21 | 6 apr 1794 | Amsterdam | I002457 | |
| 22 | 17 apr 1791 | Amsterdam | I002459 | |
| 23 | 19 okt 1794 | Amsterdam | I002094 | |
| 24 | 23 sep 1787 | Amsterdam | I001981 | |
| 25 | 15 feb 1786 | Amsterdam | I000438 | |
| 26 | 21 jan 1797 | Amsterdam | I002478 | |
| 27 | 29 mrt 1767 | Amsterdam | I000446 | |
| 28 | 16 sep 1764 | Amsterdam | I002480 | |
| 29 | 7 jun 1864 | Amsterdam | I002438 | |
| 30 | 10 jan 1794 | Amsterdam | I002277 | |
Treffers 1 t/m 50 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 jun 1950 | Amsterdam | I001942 | |
| 2 | vóór 1916 | Amsterdam | I002566 | |
| 3 | Amsterdam | I002475 | ||
| 4 | 7 sep 1971 | Amsterdam | I001990 | |
| 5 | 9 aug 1994 | Amsterdam | I000534 | |
| 6 | 12 okt 1868 | Amsterdam | I000541 | |
| 7 | 25 mrt 1966 | Amsterdam | I001599 | |
| 8 | 5 nov 1965 | Amsterdam | I000294 | |
| 9 | 27 mrt 1827 | Amsterdam | I002462 | |
| 10 | 20 aug 1896 | Amsterdam | I002143 | |
| 11 | 14 jan 1823 | Amsterdam | I001578 | |
| 12 | 8 mei 1814 | Amsterdam | I002506 | |
| 13 | 18 mrt 1932 | Amsterdam | I002530 | |
| 14 | 5 jan 1988 | Amsterdam | I000489 | |
| 15 | 15 apr 1949 | Amsterdam | I000103 | |
| 16 | 25 mrt 1820 | Amsterdam | I002455 | |
| 17 | vóór 1872 | Amsterdam | I002177 | |
| 18 | 18 mei 1935 | Amsterdam | I002412 | |
| 19 | 15 mrt 1874 | Amsterdam | I002444 | |
| 20 | 23 feb 1852 | Amsterdam | I002472 | |
| 21 | 14 mrt 1963 | Amsterdam | I001991 | |
| 22 | 22 nov 1976 | Amsterdam | I001988 | |
| 23 | 1 okt 1910 | Amsterdam | I002578 | |
| 24 | 16 mrt 1919 | Amsterdam | I000299 | |
| 25 | 14 nov 1913 | Amsterdam | I000942 | |
| 26 | 14 mrt 1920 | Amsterdam | I000944 | |
| 27 | 4 jan 1955 | Amsterdam | I000941 | |
| 28 | 21 jan 2001 | Amsterdam | I000943 | |
| 29 | 1 dec 1827 | Amsterdam | I002439 | |
| 30 | na 1921 | Amsterdam | I002285 | |
| 31 | 8 sep 1869 | Amsterdam | I002434 | |
| 32 | 13 nov 1901 | Amsterdam | I002543 | |
| 33 | 30 sep 1970 | Amsterdam | I000090 | |
| 34 | 6 sep 1882 | Amsterdam | I000598 | |
| 35 | 9 jun 1882 | Amsterdam | I000400 | |
| 36 | 3 mei 1874 | Amsterdam | I000632 | |
| 37 | 23 feb 1852 | Amsterdam | I002465 | |
| 38 | 17 jun 1879 | Amsterdam | I002541 | |
| 39 | 2 jun 1879 | Amsterdam | I002542 | |
| 40 | 22 aug 1878 | Amsterdam | I002284 | |
| 41 | 25 dec 1838 | Amsterdam | I001552 | |
| 42 | 5 apr 1913 | Amsterdam | I002290 | |
| 43 | 25 nov 1851 | Amsterdam | I002281 | |
| 44 | 15 jun 1902 | Amsterdam | I002295 | |
| 45 | 13 mei 1827 | Amsterdam | I002303 | |
| 46 | 4 apr 1957 | Amsterdam | I002602 | |
| 47 | 25 jul 1864 | Amsterdam | I002292 | |
| 48 | 13 jan 1905 | Amsterdam | I002304 | |
| 49 | 4 dec 1923 | Amsterdam | I002282 | |
| 50 | 14 apr 1877 | Amsterdam | I002306 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 feb 1939 | Amsterdam | I000513 | |
Treffers 1 t/m 50 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Stoffels | 27 mrt 1924 | Amsterdam | F1478807362 |
| 2 | Hartgers / Peijlman (Pijlman) | F1478807530 | ||
| 3 | Hartgers / van Delden | F1478807531 | ||
| 4 | Arends / Pijlman | F1478807464 | ||
| 5 | Arends / Pijlman | F1478807465 | ||
| 6 | Arnold / Pijlman | F1478807401 | ||
| 7 | Bogaerts / Pijlman | F1478807498 | ||
| 8 | Boom / Pijlman | 3 aug 1944 | Amsterdam | F1478807367 |
| 9 | Cornelissen / de Haan | 4 nov 1835 | Amsterdam | F1478806879 |
| 10 | de Bake / Pijlman | F1478807466 | ||
| 11 | de Greeve / Pijleman (Pijlman) | 15 feb 1906 | Amsterdam | F1478807546 |
| 12 | de Jong / Pijlman | 14 okt 1920 | Amsterdam | F1478806865 |
| 13 | de Kraaij / Pijlman | F1478807389 | ||
| 14 | de Vries / Pijlman | F1478807527 | ||
| 15 | Deerenberg / Pijleman (Pijlman) | F1478807438 | ||
| 16 | Deerenberg / Pijleman (Pijlman) | 16 jul 1887 | Amsterdam | F1478807439 |
| 17 | Deerman / Hulsink | F1478807493 | ||
| 18 | Deerman / Pijlman | F1478807492 | ||
| 19 | Dieperink / van der Graaf | F1478807536 | ||
| 20 | Dinkla / Pijlman | F1478807544 | ||
| 21 | Egmond / Pijlman | 5 okt 1882 | Amsterdam | F1478807313 |
| 22 | Eickhoff / Pijlman | 24 mrt 1892 | Amsterdam | F1478807519 |
| 23 | Eickhoff / Pijlman | 25 sep 1929 | Amsterdam | F1478807520 |
| 24 | Eijgenhuis / Blav | F1478807514 | ||
| 25 | Ekes / Pijlman | 28 aug 1930 | Amsterdam | F1478807523 |
| 26 | Feenstra / Pijlman | 8 aug 1912 | Amsterdam | F1478806857 |
| 27 | Felthuis / Grospeul | 15 dec 1886 | Amsterdam | F1478807534 |
| 28 | Felthuis / Pijlman | F1478807485 | ||
| 29 | Felthuis / Post | F1478807533 | ||
| 30 | Franke / Pijlman | 25 mei 1864 | Amsterdam | F1478807399 |
| 31 | Franken / van Mierlo | 5 aug 1936 | Amsterdam | F1478806703 |
| 32 | Gunzel / Pijlman | 1 aug 1928 | Amsterdam | F1478807359 |
| 33 | Götzken / Pijlman | 19 sep 1860 | Amsterdam | F1478807400 |
| 34 | Hensbergen / Pijlman | 7 sep 1905 | Amsterdam | F1478806886 |
| 35 | Hilbrink / Pijlman | 16 sep 1874 | Amsterdam | F4 |
| 36 | Hildebrand / Pijlman | 21 jun 1883 | Amsterdam | F6 |
| 37 | Horstman / Grootharms | 18 nov 1829 | Amsterdam | F1478807258 |
| 38 | Hulsman / Beekman | 23 dec 1903 | Amsterdam | F1478807540 |
| 39 | Jansen / Pijlman | 11 jun 1925 | Amsterdam | F1478807368 |
| 40 | Jouke de Ruiter / van Dusschoten | 18 sep 1930 | Amsterdam | F1478807539 |
| 41 | Kars / Pijlman | 26 okt 1904 | Amsterdam | F1478806909 |
| 42 | Ketting / Pijlman | 7 sep 1910 | Amsterdam | F1478806997 |
| 43 | Ketting / van Lier | 13 -7-1898 | Amsterdam | F1478807467 |
| 44 | Klatt / Pijlman | 2 nov 1820 | Amsterdam | F1478807482 |
| 45 | Kleijne / Felthuis | 11 jan 1893 | Amsterdam | F1478807535 |
| 46 | Koning / | F1478807472 | ||
| 47 | Kuiper / Pijleman (Pijlman) | 22 aug 1878 | Amsterdam | F1478807436 |
| 48 | Lacunes / Boven (Pijlman) | 20 sep 1820 | Amsterdam | F1478807481 |
| 49 | Landa / Pijlman | 24 aug 1922 | Amsterdam | F1478806922 |
| 50 | Lehnsfeld / Mink | 7 aug 1907 | Amsterdam | F1478807357 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Arends / Pijlman | F1478807464 | ||
| 2 | Arends / Pijlman | F1478807465 | ||
| 3 | Dieperink / van der Graaf | F1478807536 | ||
| 4 | Jouke de Ruiter / van Dusschoten | 10 mei 1944 | Amsterdam | F1478807539 |
| 5 | Kars / Pijlman | 28 sep 1905 | Amsterdam | F1478806909 |
| 6 | van Dijk / Pijleman (Pijlman) | F1478807440 | ||
| 7 | Voogt / De Vries | F1478807471 | ||
| 8 | Zoeten / | F1478807460 | ||