OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.8718917, Longitude (Lengte): 6.0229188Treffers 1 t/m 50 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 feb 1822 | Weststellingwerf | I000782 | |
| 2 | 30 aug 1824 | Weststellingwerf | I000775 | |
| 3 | 22 feb 1827 | Weststellingwerf | I000761 | |
| 4 | 15 jun 1833 | Weststellingwerf | I000764 | |
| 5 | 22 feb 1834 | Weststellingwerf | I000771 | |
| 6 | 6 jun 1835 | Weststellingwerf | I000787 | |
| 7 | 25 aug 1835 | Weststellingwerf | I000742 | |
| 8 | 26 aug 1836 | Weststellingwerf | I000783 | |
| 9 | 4 mei 1838 | Weststellingwerf | I000801 | |
| 10 | 3 aug 1838 | Weststellingwerf | I000781 | |
| 11 | 22 nov 1839 | Weststellingwerf | I001089 | |
| 12 | 13 mei 1840 | Weststellingwerf | I000756 | |
| 13 | 23 aug 1840 | Weststellingwerf | I000735 | |
| 14 | 1842 | Weststellingwerf | I001705 | |
| 15 | 17 apr 1842 | Weststellingwerf | I000796 | |
| 16 | 16 jun 1842 | Weststellingwerf | I001105 | |
| 17 | 2 mrt 1845 | Weststellingwerf | I000729 | |
| 18 | 20 mei 1845 | Weststellingwerf | I001104 | |
| 19 | 7 mei 1846 | Weststellingwerf | I000772 | |
| 20 | 14 aug 1848 | Weststellingwerf | I000763 | |
| 21 | 1 jul 1852 | Weststellingwerf | I000909 | |
| 22 | 18 jan 1853 | Weststellingwerf | I000798 | |
| 23 | 13 jul 1854 | Weststellingwerf | I000910 | |
| 24 | 6 jun 1857 | Weststellingwerf | I000746 | |
| 25 | 14 mrt 1861 | Weststellingwerf | I000751 | |
| 26 | 25 dec 1862 | Weststellingwerf | I000755 | |
| 27 | 9 dec 1863 | Weststellingwerf | I000849 | |
| 28 | 28 jul 1865 | Weststellingwerf | I000846 | |
| 29 | 23 nov 1866 | Weststellingwerf | I000810 | |
| 30 | 16 mrt 1867 | Weststellingwerf | I000847 | |
| 31 | 27 apr 1867 | Weststellingwerf | I000671 | |
| 32 | 12 jun 1869 | Weststellingwerf | I000824 | |
| 33 | 1 jul 1869 | Weststellingwerf | I000672 | |
| 34 | 4 jul 1869 | Weststellingwerf | I000848 | |
| 35 | 13 nov 1870 | Weststellingwerf | I000805 | |
| 36 | 11 jun 1872 | Weststellingwerf | I000673 | |
| 37 | 29 sep 1872 | Weststellingwerf | I001914 | |
| 38 | 16 nov 1872 | Weststellingwerf | I000752 | |
| 39 | 2 mrt 1873 | Weststellingwerf | I001636 | |
| 40 | 25 sep 1874 | Weststellingwerf | I001637 | |
| 41 | 1 dec 1874 | Weststellingwerf | I001096 | |
| 42 | 23 jul 1875 | Weststellingwerf | I000669 | |
| 43 | 28 apr 1877 | Weststellingwerf | I000806 | |
| 44 | 5 mei 1877 | Weststellingwerf | I001638 | |
| 45 | 7 jun 1878 | Weststellingwerf | I002630 | |
| 46 | 6 sep 1878 | Weststellingwerf | I000807 | |
| 47 | 29 mrt 1881 | Weststellingwerf | I000786 | |
| 48 | 8 mrt 1883 | Weststellingwerf | I001900 | |
| 49 | 31 dec 1883 | Weststellingwerf | I000809 | |
| 50 | 21 dec 1885 | Weststellingwerf | I001679 | |
Treffers 1 t/m 50 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1828 | Weststellingwerf | I001392 | |
| 2 | 17 dec 1830 | Weststellingwerf | I000728 | |
| 3 | 7 jul 1831 | Weststellingwerf | I001663 | |
| 4 | 7 sep 1834 | Weststellingwerf | I001379 | |
| 5 | 7 jun 1835 | Weststellingwerf | I000787 | |
| 6 | 11 dec 1838 | Weststellingwerf | I000759 | |
| 7 | 13 mrt 1845 | Weststellingwerf | I000729 | |
| 8 | 14 jul 1845 | Weststellingwerf | I001234 | |
| 9 | 29 sep 1846 | Weststellingwerf | I000691 | |
| 10 | 8 nov 1846 | Weststellingwerf | I000771 | |
| 11 | 17 jun 1860 | Weststellingwerf | I001384 | |
| 12 | 15 nov 1860 | Weststellingwerf | I000730 | |
| 13 | 28 jul 1866 | Weststellingwerf | I001582 | |
| 14 | 2 mei 1869 | Weststellingwerf | I000839 | |
| 15 | 7 mrt 1870 | Weststellingwerf | I000768 | |
| 16 | 26 feb 1872 | Weststellingwerf | I000828 | |
| 17 | 17 aug 1873 | Weststellingwerf | I000736 | |
| 18 | 30 dec 1874 | Weststellingwerf | I000767 | |
| 19 | 17 jan 1877 | Weststellingwerf | I000844 | |
| 20 | 23 sep 1877 | Weststellingwerf | I000806 | |
| 21 | 4 nov 1877 | Weststellingwerf | I001307 | |
| 22 | 18 jul 1878 | Weststellingwerf | I000788 | |
| 23 | 5 jun 1880 | Weststellingwerf | I001913 | |
| 24 | 21 okt 1881 | Weststellingwerf | I000737 | |
| 25 | 23 dec 1881 | Weststellingwerf | I000786 | |
| 26 | 2 jan 1882 | Weststellingwerf | I000807 | |
| 27 | 1 mrt 1891 | Weststellingwerf | I000821 | |
| 28 | 17 apr 1897 | Weststellingwerf | I001636 | |
| 29 | 16 sep 1898 | Weststellingwerf | I000741 | |
| 30 | 18 mrt 1900 | Weststellingwerf | I000790 | |
| 31 | 22 mrt 1900 | Weststellingwerf | I000791 | |
| 32 | 16 jun 1902 | Weststellingwerf | I000824 | |
| 33 | 16 apr 1904 | Weststellingwerf | I000795 | |
| 34 | 17 mei 1905 | Weststellingwerf | I000792 | |
| 35 | 3 jan 1906 | Weststellingwerf | I000793 | |
| 36 | 3 mrt 1909 | Weststellingwerf | I001102 | |
| 37 | 1 mei 1910 | Weststellingwerf | I001902 | |
| 38 | 21 jul 1912 | Weststellingwerf | I000739 | |
| 39 | 1 sep 1912 | Weststellingwerf | I000830 | |
| 40 | 4 jun 1914 | Weststellingwerf | I001092 | |
| 41 | 7 apr 1915 | Weststellingwerf | I000720 | |
| 42 | 29 mrt 1916 | Weststellingwerf | I000838 | |
| 43 | 3 mei 1922 | Weststellingwerf | I000695 | |
| 44 | 25 jul 1923 | Weststellingwerf | I001680 | |
| 45 | 3 feb 1927 | Weststellingwerf | I000823 | |
| 46 | 19 dec 1927 | Weststellingwerf | I001103 | |
| 47 | 1 dec 1934 | Weststellingwerf | I001089 | |
| 48 | 7 mei 1936 | Weststellingwerf | I001128 | |
| 49 | 30 mrt 1938 | Weststellingwerf | I000703 | |
| 50 | 20 feb 1940 | Weststellingwerf | I000727 | |
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pijlman / de Weerd | 4 apr 1821 | Weststellingwerf | F1478806961 |
| 2 | Seefat / Nooy | 26 mrt 1822 | Weststellingwerf | F1478806946 |
| 3 | Lende / Pen | 23 nov 1827 | Weststellingwerf | F1478807077 |
| 4 | Pijlman / Visser | 1 mrt 1833 | Weststellingwerf | F1478806971 |
| 5 | Pijlman / Pit | 23 jun 1836 | Weststellingwerf | F1478806980 |
| 6 | Schaap / Pijlman | 2 mrt 1849 | Weststellingwerf | F56 |
| 7 | Oosten / Lende | 12 okt 1855 | Weststellingwerf | F1478807078 |
| 8 | Pijlman / Kuit | 20 mei 1859 | Weststellingwerf | F1478806998 |
| 9 | Schaap / Pijlman | 18 apr 1863 | Weststellingwerf | F1478807189 |
| 10 | Pijlman / Loek (Luik) | 3 okt 1863 | Weststellingwerf | F1478807216 |
| 11 | Seefat / Pijlman | 5 mrt 1864 | Weststellingwerf | F1478806954 |
| 12 | Pijlman / Hofstee | 17 mei 1867 | Weststellingwerf | F113 |
| 13 | Pijlman / Luik | 28 mrt 1868 | Weststellingwerf | F5 |
| 14 | Pijlman / Strampel | 27 feb 1869 | Weststellingwerf | F1478807329 |
| 15 | Pijlman / Poorte | 5 mrt 1870 | Weststellingwerf | F1478807000 |
| 16 | Dijkstra / Pijlman | 11 mei 1871 | Weststellingwerf | F1478807076 |
| 17 | SIEGERSMA / Pijlman | 25 okt 1873 | Weststellingwerf | F30 |
| 18 | Pijlman / van der Lende | 6 apr 1877 | Weststellingwerf | F1478806983 |
| 19 | Poepjes / Vaartjes | 21 feb 1880 | Weststellingwerf | F1478807327 |
| 20 | Pijlman / Schippers | 5 apr 1884 | Weststellingwerf | F1478806986 |
| 21 | Buisman / Pijlman | 13 nov 1886 | Weststellingwerf | F1478806962 |
| 22 | Pijlman / Seefat | 12 mei 1894 | Weststellingwerf | F1478806976 |
| 23 | Pijlman / Haringma | 17 nov 1894 | Weststellingwerf | F20 |
| 24 | / Pijlman | 30 apr 1898 | Weststellingwerf | F16 |
| 25 | Pijlman / Bezembinder | 18 jun 1898 | Weststellingwerf | F1478807201 |
| 26 | Poepjes / Pijlman | F1478807564 | ||
| 27 | Pijlman / Jonge | 16 nov 1901 | Weststellingwerf | F19 |
| 28 | Groen / Pijlman | 25 mei 1905 | Weststellingwerf | F1478807227 |
| 29 | Pijlman / Buisman | 11 mei 1907 | Weststellingwerf | F1478807323 |
| 30 | Pijlman / Ruiter | 14 mei 1910 | Weststellingwerf | F1478807321 |
| 31 | Pijlman / Kleinsma | 11 mei 1912 | Weststellingwerf | F1478807320 |
| 32 | Pijlman / Klijnsma | 11 mei 1912 | Weststellingwerf | F1478807211 |
| 33 | Buisman / Hogeveen | 25 mei 1912 | Weststellingwerf | F1478806952 |
| 34 | Pijlman / Geertsema | F116 | ||
| 35 | Buisman / Pijlman | 27 februari 1914 | Weststellingwerf | F1478807325 |
| 36 | Pijlman / Krekt | 6 mrt 1914 | Weststellingwerf | F1478807322 |
| 37 | Pijlman / Vaartjes | 21 apr 1917 | Weststellingwerf | F1478807011 |
| 38 | Dijkstra / Pijlman | 13 mei 1922 | Weststellingwerf | F1478807202 |