OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.6809113, Longitude (Lengte): 5.9493710Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1871 | Vollenhove | I002012 | |
| 2 | 1646 | Vollenhove | I001794 | |
| 3 | 30 jan 1856 | Vollenhove | I002008 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jan 1636 | Vollenhove | I001426 | |
| 2 | 21 jan 1646 | Vollenhove | I001793 | |
| 3 | 12 jan 1646 | Vollenhove | I001794 | |
| 4 | 21 jul 1939 | Vollenhove | I001792 | |
| 5 | 19 apr 1744 | Vollenhove | I001620 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 jun 1816 | Vollenhove | I001620 | |
| 2 | 6 jun 1831 | Vollenhove | I001746 | |
| 3 | 22 mei 1936 | Vollenhove | I002008 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Jans / Geerts | 13 apr 1626 | Vollenhove | F1478807110 |