OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 53.3248836, Longitude (Lengte): 5.9966386Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 mei 1890 | Utringeradeel, Friesland | I001540 | |
| 2 | 8 okt 1887 | Utringeradeel, Friesland | I001539 | |
| 3 | 29 jan 1884 | Utringeradeel, Friesland | I001535 | |
| 4 | 13 aug 1881 | Utringeradeel, Friesland | I001534 | |
| 5 | 6 mrt 1880 | Utringeradeel, Friesland | I001628 | |
| 6 | 4 okt 1879 | Utringeradeel, Friesland | I001533 | |
| 7 | 27 mei 1877 | Utringeradeel, Friesland | I001532 | |
| 8 | 9 apr 1876 | Utringeradeel, Friesland | I001531 | |
| 9 | 25 jul 1873 | Utringeradeel, Friesland | I001547 | |
| 10 | 20 mrt 1872 | Utringeradeel, Friesland | I001527 | |
| 11 | 31 dec 1870 | Utringeradeel, Friesland | I001526 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 jun 1907 | Utringeradeel, Friesland | I000990 | |
| 2 | 29 jul 1896 | Utringeradeel, Friesland | I001532 | |
| 3 | 9 jun 1889 | Utringeradeel, Friesland | I001530 | |
| 4 | 9 apr 1889 | Utringeradeel, Friesland | I001539 | |
| 5 | 28 mrt 1887 | Utringeradeel, Friesland | I001533 | |
| 6 | 3 dec 1882 | Utringeradeel, Friesland | I001534 | |
| 7 | 6 mrt 1880 | Utringeradeel, Friesland | I001628 | |
| 8 | 15 apr 1876 | Utringeradeel, Friesland | I001531 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pijlman / de Boer | 2 mrt 1880 | Utringeradeel, Friesland | F1478807024 |
| 2 | Pijlman / Bottema | 11 mei 1870 | Utringeradeel, Friesland | F1478807145 |
| 3 | Jellema / Pijlman | Utringeradeel, Friesland | F1478807375 | |