OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 59.3810033, Longitude (Lengte): 17.8999899Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 okt 1838 | Spanga | I000838 | |
| 2 | 10 sep 1840 | Spanga | I000837 | |
| 3 | 1 dec 1860 | Spanga | I000912 | |
| 4 | 12 jan 1844 | Spanga | I000823 | |
| 5 | 3 jun 1867 | Spanga | I000802 | |
| 6 | 2 dec 1861 | Spanga | I000749 | |
| 7 | 18 jun 1803 | Spanga | I001384 | |
| 8 | 21 jun 1787 | Spanga | I000688 | |
| 9 | 22 sep 1913 | Spanga | I000668 | |
| 10 | I000666 | |||
| 11 | 29 jan 1888 | Spanga | I000665 | |
| 12 | 8 aug 1900 | Spanga | I000664 | |
| 13 | I000661 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 apr 1821 | Spanga | I001396 | |