OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 51.5711476, Longitude (Lengte): 8.1057540Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1617 | Soest | I000410 | |
| 2 | 1620 | Soest | I000411 | |
| 3 | 1650 | Soest | I000407 | |
| 4 | 1650 | Soest | I000406 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1671 | Soest | I000410 | |
| 2 | 1699 | Soest | I000409 | |
| 3 | 1703 | Soest | I000408 | |
| 4 | 1 apr 1711 | Soest | I000406 | |
| 5 | 1714 | Soest | I000407 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Van Gils / Pijlman | 19 feb 1936 | Soest | F1478807524 |