OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777326Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 okt 1906 | Rotterdam | I002573 | |
| 2 | 28 nov 1902 | Rotterdam | I002388 | |
| 3 | 12 apr 1900 | Rotterdam | I001992 | |
| 4 | 26 dec 1894 | Rotterdam | I002429 | |
| 5 | 5 februari 1893 | Rotterdam | I002570 | |
| 6 | 7 apr 1888 | Rotterdam | I000457 | |
| 7 | 9 apr 1877 | Rotterdam | I001974 | |
| 8 | 18-4-1877 | Rotterdam | I001969 | |
| 9 | 1870 | Rotterdam | I000460 | |
| 10 | 9 okt 1826 | Rotterdam | I001986 | |
| 11 | Rotterdam | I001498 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 mei 1662 | Rotterdam | I001777 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 mei 1987 | Rotterdam | I000466 | |
| 2 | 17 sep 1960 | Rotterdam | I002571 | |
| 3 | 10 apr 1933 | Rotterdam | I002391 | |
| 4 | 2 dec 1926 | Rotterdam | I000456 | |
| 5 | 2 jan 1920 | Rotterdam | I000457 | |
| 6 | 8 jan 1911 | Rotterdam | I000463 | |
| 7 | 3 jan 1909 | Rotterdam | I000464 | |
| 8 | 8 jul 1907 | Rotterdam | I002390 | |
| 9 | 25 jan 1906 | Rotterdam | I002503 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pijlman / van den Arend | 11 okt 1933 | Rotterdam | F1478806852 |
| 2 | Onstwedder / Pijlman | 23 jul 1924 | Rotterdam | F1478807542 |
| 3 | van der Ham / Pijlman | 4 mei 1904 | Rotterdam | F1478807541 |
| 4 | Meijer / Pijlman | 27 apr 1892 | Rotterdam | F1478807133 |
| 5 | Buisman / Hansen | 25 jun 1884 | Rotterdam | F1478807324 |
| 6 | Los / van Weeren | F1478807505 | ||
| 7 | van Beek / van der Meer | 26 aug 1732 | Rotterdam | F150 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pijlman / Truiffel | 18 dec 1913 | Rotterdam | F1478806850 |
| 2 | Pijlman / Bazen | 18 dec 1913 | Rotterdam | F1478806851 |