OpenStreetMap
Latitude (Breedte): -33.6007225, Longitude (Lengte): 22.2026347Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1560 | Oudshoorn | I002041 | |
| 2 | ca. 1548 | Oudshoorn | I002042 | |
| 3 | ca. 1500 | Oudshoorn | I002051 | |
| 4 | vóór 1550 | Oudshoorn | I002040 | |
| 5 | Oudshoorn | I002047 | ||
| 6 | ca. 1585 | Oudshoorn | I002037 | |
| 7 | 1620 | Oudshoorn | I002032 | |
| 8 | 1686 | Oudshoorn | I002058 | |
| 9 | 1704 | Oudshoorn | I002028 | |
| 10 | ca. 1530 | Oudshoorn | I002048 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 mei 1660 | Oudshoorn | I002030 | |
| 2 | 26 mei 1686 | Oudshoorn | I002058 | |
| 3 | 2 mrt 1704 | Oudshoorn | I002028 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1686 | Oudshoorn | I002031 | |
| 2 | vóór 1642 | Oudshoorn | I002041 | |
| 3 | Oudshoorn | I002042 | ||
| 4 | vóór 1606 | Oudshoorn | I002040 | |
| 5 | vóór 24-9-1642 | Oudshoorn | I002047 | |
| 6 | ca. 1652 | Oudshoorn | I002037 | |
| 7 | ca. 1668 | Oudshoorn | I002032 | |
| 8 | 6 mrt 1766 | Oudshoorn | I002058 | |
| 9 | 23 jan 1598 | Oudshoorn | I002048 | |
| 10 | 1740 | Oudshoorn | I002029 | |
| 11 | vóór 1623 | Oudshoorn | I002039 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 okt 1740 | Oudshoorn | I002029 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Reijnsburger / | Oudshoorn | F135 | |
| 2 | Reijnsburger / Cornelis | 14 jan 1685 | Oudshoorn | F131 |
| 3 | Reijnsburger / van der Hals | 10 apr 1689 | Oudshoorn | F130 |
| 4 | van Willigen / Rijnsburger | 15 mei 1729 | Oudshoorn | F1478806742 |
| 5 | Willemen (Henneman) / N.N. ((Maertensdr?)) | ca. 1570 | Oudshoorn | F136 |