OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.2859289, Longitude (Lengte): 4.9133832Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1801 | Ouder-Amstel | I002201 | |
| 2 | 1829 | Ouder-Amstel | I000588 | |
| 3 | 7 jun 1831 | Ouder-Amstel | I000505 | |
| 4 | 10 jul 1832 | Ouder-Amstel | I000068 | |
| 5 | 3 sep 1839 | Ouder-Amstel | I000508 | |
| 6 | ca. 1848 | Ouder-Amstel | I002206 | |
| 7 | ca. 1850 | Ouder-Amstel | I002208 | |
| 8 | ca. 1853 | Ouder-Amstel | I002207 | |
| 9 | ca. 1895 | Ouder-Amstel | I000529 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 apr 1832 | Ouder-Amstel | I002168 | |
| 2 | 16 apr 1886 | Ouder-Amstel | I000584 | |
| 3 | 31 jan 1920 | Ouder-Amstel | I000303 | |
| 4 | 18 okt 1955 | Ouder-Amstel | I000006 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pijlman / Vork | 3 mei 1835 | Ouder-Amstel | F1478807411 |
| 2 | Pijlman / Smit | 13 nov 1847 | Ouder-Amstel | F1478806896 |
| 3 | de Jong / Stam | F1478807412 | ||
| 4 | Nieuwendijk / de Jong | F1478807413 | ||