OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 51.7137696, Longitude (Lengte): 4.1648577Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 jan 1786 | Nieuwe Tonge | I000229 | |
| 2 | 1813 | Nieuwe Tonge | I000262 | |
| 3 | 22 sep 1821 | Nieuwe Tonge | I000301 | |
| 4 | 25 sep 1823 | Nieuwe Tonge | I000028 | |
| 5 | 9 feb 1849 | Nieuwe Tonge | I000008 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 apr 1812 | Nieuwe Tonge | I000261 | |
| 2 | 28 okt 1814 | Nieuwe Tonge | I000231 | |
| 3 | 23 jan 1829 | Nieuwe Tonge | I000229 | |
| 4 | 19 mei 1847 | Nieuwe Tonge | I000264 | |
| 5 | 13 dec 1850 | Nieuwe Tonge | I000228 | |
| 6 | 28 sep 1851 | Nieuwe Tonge | I000230 | |
| 7 | 8 jul 1854 | Nieuwe Tonge | I000372 | |
| 8 | 23 feb 1856 | Nieuwe Tonge | I000301 | |
| 9 | 16 mei 1862 | Nieuwe Tonge | I000028 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Knoope / Roelen | 30 aug 1813 | Nieuwe Tonge | F1478806761 |
| 2 | Knoopen / de Jong | 7 mei 1847 | Nieuwe Tonge | F1478806673 |