OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 49.119168582116785, Longitude (Lengte): 6.171503366192668Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 0904 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I33900 | |
| 2 | 0822 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I52566 | |
| 3 | 17 jun 801 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I89147 | |
| 4 | ca. 653 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I002918 | |
| 5 | tussen 590 606 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I002726 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 dec 855 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I89147 | |
| 2 | aug 774 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I003103 | |
| 3 | ca. 660 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I003091 | |
| 4 | 1 feb 656 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I002931 | |
| 5 | na 2 apr 613 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I003019 | |
| 6 | 534 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I002993 | |
| 7 | 534 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I002896 | |
| 8 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I002852 | ||
| 9 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I000051 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 783 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I81431 | |
| 2 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I003089 | ||
| 3 | Metz, Moselle, Lorraine, France | I003106 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Austrasia / Wisigothen | tussen 566 en 568 | Metz, Moselle, Lorraine, France | F29248 |