OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.7876615, Longitude (Lengte): 5.8412115Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 apr 1886 | Kuinre | I000921 | |
| 2 | 8 jun 1889 | Kuinre | I000922 | |
| 3 | 11 aug 1883 | Kuinre | I000920 | |
| 4 | 7 aug 1897 | Kuinre | I000919 | |
| 5 | 4 sep 1877 | Kuinre | I000918 | |
| 6 | 1830 | Kuinre | I001088 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 mei 1890 | Kuinre | I000910 | |
| 2 | 2 dec 1911 | Kuinre | I001087 | |
| 3 | 31 jan 1900 | Kuinre | I000917 | |
| 4 | 24 mrt 1964 | Kuinre | I000919 | |
| 5 | 3 sep 1960 | Kuinre | I000918 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pals / Pijlman | 27 dec 1816 | Kuinre | F1478806970 |