OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52°47'14.3", Longitude (Lengte): 5°56'25.3Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 aug 1804 | Kalenberg-IJsselham | I000659 | |
| 2 | 7 apr 1801 | Kalenberg-IJsselham | I000692 | |
| 3 | 4 dec 1796 | Kalenberg-IJsselham | I000839 | |
| 4 | 28 dec 1793 | Kalenberg-IJsselham | I000826 | |
| 5 | 2 jul 1790 | Kalenberg-IJsselham | I001391 | |
| 6 | 6 nov 1789 | Kalenberg-IJsselham | I000743 | |
| 7 | 22 sep 1774 | Kalenberg-IJsselham | I001941 | |
| 8 | 9 aug 1772 | Kalenberg-IJsselham | I000812 | |
| 9 | 17 aug 1771 | Kalenberg-IJsselham | I000804 | |
| 10 | 5 mei 1770 | Kalenberg-IJsselham | I000813 | |
| 11 | 1769 | Kalenberg-IJsselham | I000675 | |
| 12 | 1 mei 1768 | Kalenberg-IJsselham | I000778 | |
| 13 | 11 nov 1767 | Kalenberg-IJsselham | I000819 | |
| 14 | 11 feb 1767 | Kalenberg-IJsselham | I001662 | |
| 15 | 6 dec 1766 | Kalenberg-IJsselham | I000817 | |
| 16 | 27 jun 1764 | Kalenberg-IJsselham | I000794 | |
| 17 | 20 aug 1763 | Kalenberg-IJsselham | I000811 | |
| 18 | 31 jan 1763 | Kalenberg-IJsselham | I000760 | |
| 19 | 1763 | Kalenberg-IJsselham | I002019 | |
| 20 | 13 jan 1762 | Kalenberg-IJsselham | I000820 | |
| 21 | 1761 | Kalenberg-IJsselham | I000891 | |
| 22 | 30 aug 1760 | Kalenberg-IJsselham | I000683 | |
| 23 | 11 mei 1760 | Kalenberg-IJsselham | I000765 | |
| 24 | 1760 | Kalenberg-IJsselham | I000872 | |
| 25 | 12 nov 1758 | Kalenberg-IJsselham | I000840 | |
| 26 | 27 apr 1758 | Kalenberg-IJsselham | I000816 | |
| 27 | 1758 | Kalenberg-IJsselham | I000686 | |
| 28 | 11 sep 1756 | Kalenberg-IJsselham | I000808 | |
| 29 | 1742 | Kalenberg-IJsselham | I000774 | |
| 30 | 1737 | Kalenberg-IJsselham | I000780 | |
| 31 | 1735 | Kalenberg-IJsselham | I000733 | |
| 32 | 1734 | Kalenberg-IJsselham | I000803 | |
| 33 | 8 jun 1732 | Kalenberg-IJsselham | I000725 | |
| 34 | 1732 | Kalenberg-IJsselham | I000785 | |
| 35 | ca. 1730 | Kalenberg-IJsselham | I000814 | |
| 36 | 1725 | Kalenberg-IJsselham | I001704 | |
| 37 | 1720 | Kalenberg-IJsselham | I001703 | |
| 38 | Kalenberg-IJsselham | I001170 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 jan 1761 | Kalenberg-IJsselham | I000891 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 okt 1883 | Kalenberg-IJsselham | I001584 | |
| 2 | 8 mrt 1883 | Kalenberg-IJsselham | I001585 | |
| 3 | 1 apr 1843 | Kalenberg-IJsselham | I001178 | |
| 4 | 28 jul 1821 | Kalenberg-IJsselham | I001395 | |