OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 51.2194475, Longitude (Lengte): 4.4024643Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 615 | Héristal BELGIQUE | I002727 | |
| 2 | ca. 654 | Héristal BELGIQUE | I002755 | |
| 3 | 23 aug 686 | Héristal BELGIQUE | I002977 | |
| 4 | ca. 655 | Héristal BELGIQUE | I003583 | |
| 5 | ca. 635 | Héristal BELGIQUE | I002990 | |
| 6 | ca. okt 634 | Héristal BELGIQUE | I002814 | |
| 7 | 545 | Héristal BELGIQUE | I003513 | |
| 8 | 8 apr 1896 | Héristal BELGIQUE | I000570 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 dec 714 | Héristal BELGIQUE | I002990 | |