OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 51.0543422, Longitude (Lengte): 3.7174243Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 954 | Gent, Belgie | I002975 | |
| 2 | ca. 1040 | Gent, Belgie | I89099 | |
| 3 | ca. 1025 | Gent, Belgie | I89100 | |
| 4 | ca. 1110 | Gent, Belgie | I002716 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 mei 1035 | Gent, Belgie | I003312 | |
| 2 | 21 feb 1028 | Gent, Belgie | I003054 | |
| 3 | 1073 | Gent, Belgie | I89099 | |
| 4 | ca. 1055 | Gent, Belgie | I3727 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1035 | Gent, Belgie | I003312 | |