OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.4643982, Longitude (Lengte): 6.4942602Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 mei 1861 | Den Ham | I000947 | |
| 2 | 2 mrt 1862 | Den Ham | I001014 | |
| 3 | 27 jan 1865 | Den Ham | I001015 | |
| 4 | 23 sep 1878 | Den Ham | I001017 | |
| 5 | 4 okt 1857 | Den Ham | I001011 | |
| 6 | 28 dec 1858 | Den Ham | I001012 | |
| 7 | 27 jan 1868 | Den Ham | I001016 | |
| 8 | 28 dec 1858 | Den Ham | I001013 | |
| 9 | 8 jul 1886 | Den Ham | I001034 | |
| 10 | 2 jun 1894 | Den Ham | I001033 | |
| 11 | 21 dec 1896 | Den Ham | I001030 | |
| 12 | 7 apr 1863 | Den Ham | I001027 | |
| 13 | 11 sep 1895 | Den Ham | I001028 | |
| 14 | 16 sep 1887 | Den Ham | I000948 | |
| 15 | 7 apr 1863 | Den Ham | I000011 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 mrt 1862 | Den Ham | I001014 | |
| 2 | 4 apr 1894 | Den Ham | I001015 | |
| 3 | 6 jul 1866 | Den Ham | I001011 | |
| 4 | 6 jul 1866 | Den Ham | I001012 | |
| 5 | 22 feb 1892 | Den Ham | I001013 | |
| 6 | 14 mrt 1856 | Den Ham | I001659 | |
| 7 | 30 mei 1895 | Den Ham | I001033 | |
| 8 | 6 aug 1896 | Den Ham | I001074 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Cazemier / Pijlman | 7 dec 1891 | Den Ham | F1478807028 |
| 2 | Meester / Pijlman | 10 mei 1883 | Den Ham | F1478807022 |
| 3 | Pylman (Pijlman) / Baas | 15 mei 1885 | Den Ham | F1478807006 |