OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1828 | Den Haag | I000173 | |
| 2 | 1898 | Den Haag | I001710 | |
| 3 | 4 nov 1901 | Den Haag | I001711 | |
| 4 | 6 nov 1934 | Den Haag | I002333 | |
| 5 | I003660 | |||
| 6 | I003661 | |||
| 7 | 10 sep 1940 | Den Haag | I003662 | |
| 8 | I003663 | |||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 mei 1917 | Den Haag | I001586 | |
| 2 | 6 nov 1934 | Den Haag | I002333 | |