OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.7260165, Longitude (Lengte): 5.9621294Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 jun 1927 | Blokzijl | I000841 | |
| 2 | 22 jun 1895 | Blokzijl | I000842 | |
| 3 | 6 feb 1825 | Blokzijl | I000701 | |
| 4 | 8 dec 1807 | Blokzijl | I000844 | |
| 5 | 19 jan 1794 | Blokzijl | I001725 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 dec 1807 | Blokzijl | I000844 | |
| 2 | 20 feb 1780 | Blokzijl | I001582 | |
| 3 | 19 aug 1770 | Blokzijl | I000831 | |
| 4 | 15 nov 1767 | Blokzijl | I000835 | |
| 5 | 2 okt 1761 | Blokzijl | I001179 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 aug 1931 | Blokzijl | I000802 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Blokzijl | I000842 | ||
| 2 | Blokzijl | I000664 | ||