OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.7653927, Longitude (Lengte): 5.8987326Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Blankenham | I000697 | ||
| 2 | I000663 | |||
| 3 | 18 jul 1899 | Blankenham | I000699 | |
| 4 | 19 apr 1901 | Blankenham | I000702 | |
| 5 | 15 nov 1889 | Blankenham | I000703 | |
| 6 | 15 jun 1865 | Blankenham | I000704 | |
| 7 | 24 jul 1903 | Blankenham | I000705 | |
| 8 | 11 jul 1896 | Blankenham | I000707 | |
| 9 | 16 nov 1891 | Blankenham | I000706 | |
| 10 | 16 apr 1894 | Blankenham | I000709 | |
| 11 | Blankenham | I000728 | ||
| 12 | 22 jul 1854 | Blankenham | I001909 | |
| 13 | 19 feb 1804 | Blankenham | I001728 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 jan 1776 | Blankenham | I000697 | |
| 2 | 13 apr 1783 | Blankenham | I000728 | |
| 3 | 4 mrt 1804 | Blankenham | I001728 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 nov 1907 | Blankenham | I000660 | |
| 2 | 29 mei 1971 | Blankenham | I000665 | |
| 3 | 20 nov 1884 | Blankenham | I000701 | |
| 4 | 8 dec 1950 | Blankenham | I000704 | |
| 5 | 12 nov 1958 | Blankenham | I000706 | |
| 6 | 16 aug 1920 | Blankenham | I000723 | |
| 7 | 19 mei 1952 | Blankenham | I000810 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Egten / Pijlman | 13 apr 1883 | Blankenham | F1478807380 |
| 2 | Hogeveen / Bos | 20 apr 1859 | Blankenham | F1478806959 |
| 3 | Hogeveen / Muis | 2 mei 1889 | Blankenham | F1478806950 |
| 4 | Pijlman / Smirren | 19 apr 1883 | Blankenham | F1478807378 |
| 5 | Pijlman (Pieleman) / (Groen) | 27 mei 1798 | Blankenham | F1478806999 |