OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.9927530, Longitude (Lengte): 6.5642284Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 mei 1888 | Assen | I001219 | |
| 2 | 10 apr 1894 | Assen | I001225 | |
| 3 | 26 jul 1895 | Assen | I001226 | |
| 4 | 28 dec 1902 | Assen | I001232 | |
| 5 | 27 jun 1895 | Assen | I001228 | |
| 6 | 21 sep 1891 | Assen | I001223 | |
| 7 | 26 sep 1890 | Assen | I001221 | |
| 8 | 21 sep 1891 | Assen | I001222 | |
| 9 | 27 jun 1900 | Assen | I001231 | |
| 10 | 7 jun 1906 | Assen | I001957 | |
| 11 | 27 nov 1897 | Assen | I001229 | |
| 12 | 2 mei 1888 | Assen | I001227 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 mei 1943 | Assen | I000949 | |
| 2 | 20 jan 1951 | Assen | I001219 | |
| 3 | 22 apr 1894 | Assen | I001225 | |
| 4 | 18 mrt 1951 | Assen | I001226 | |
| 5 | 28 dec 1902 | Assen | I001232 | |
| 6 | 29 jan 1896 | Assen | I001228 | |
| 7 | 9 dec 1890 | Assen | I001221 | |
| 8 | 29 jun 1907 | Assen | I001233 | |
| 9 | 21 mei 1963 | Assen | I001222 | |
| 10 | 28 dec 1919 | Assen | I000751 | |
| 11 | 6 sep 1956 | Assen | I001227 | |
| 12 | 7 mei 1913 | Assen | I001224 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Smit / Pijlman | 12 mei 1915 | Assen | F60 |
| 2 | Pijlman / Werff | 30 jun 1924 | Assen | F1478807354 |
| 3 | Pijlman / Ritsema | 12 feb 1888 | Assen | F1478807007 |
| 4 | Pijlman / buuren | 7 mei 1913 | Assen | F61 |
| 5 | Kosters / Pijlman | 22 jan 1917 | Assen | F63 |