OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 1 t/m 50 van 358
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 mei 1882 | Amsterdam | I000476 | |
| 2 | 29 jan 1882 | Amsterdam | I000434 | |
| 3 | 7 jun 1864 | Amsterdam | I002438 | |
| 4 | 18 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 5 | 5 jul 1797 | Amsterdam | I002434 | |
| 6 | 21 jan 1797 | Amsterdam | I002478 | |
| 7 | 22 mrt 1795 | Amsterdam | I002472 | |
| 8 | 19 okt 1794 | Amsterdam | I002094 | |
| 9 | 6 apr 1794 | Amsterdam | I002457 | |
| 10 | 10 jan 1794 | Amsterdam | I002277 | |
| 11 | 24 jun 1792 | Amsterdam | I002456 | |
| 12 | 18 jan 1792 | Amsterdam | I002274 | |
| 13 | 17 apr 1791 | Amsterdam | I002459 | |
| 14 | 28 nov 1790 | Amsterdam | I002437 | |
| 15 | 23 sep 1787 | Amsterdam | I001981 | |
| 16 | 9 okt 1786 | Amsterdam | I002273 | |
| 17 | 15 feb 1786 | Amsterdam | I000438 | |
| 18 | 22 aug 1785 | Amsterdam | I002271 | |
| 19 | 22 aug 1785 | Amsterdam | I002272 | |
| 20 | 12 jul 1783 | Amsterdam | I002270 | |
| 21 | 18 apr 1781 | Amsterdam | I002269 | |
| 22 | 21 mrt 1780 | Amsterdam | I002268 | |
| 23 | 28 jan 1779 | Amsterdam | I002267 | |
| 24 | 7 aug 1777 | Amsterdam | I002266 | |
| 25 | 29 mrt 1767 | Amsterdam | I000446 | |
| 26 | 16 sep 1764 | Amsterdam | I002480 | |
| 27 | 22 jun 1757 | Amsterdam | I002455 | |
| 28 | 2 feb 1751 | Amsterdam | I002265 | |
| 29 | 1 aug 1744 | Amsterdam | I001578 | |
| 30 | 15 dec 1630 | Amsterdam | I001315 | |
Treffers 1 t/m 50 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 apr 2015 | Amsterdam | I002431 | |
| 2 | 18 jul 2007 | Amsterdam | I000497 | |
| 3 | 2 dec 2005 | Amsterdam | I000525 | |
| 4 | 18 jun 2003 | Amsterdam | I000496 | |
| 5 | 21 jan 2001 | Amsterdam | I000943 | |
| 6 | 23 mei 1997 | Amsterdam | I001893 | |
| 7 | 9 aug 1994 | Amsterdam | I000534 | |
| 8 | 1 mrt 1993 | Amsterdam | I000528 | |
| 9 | 24 feb 1992 | Amsterdam | I000533 | |
| 10 | 20 jan 1991 | Amsterdam | I002100 | |
| 11 | 11 jun 1990 | Amsterdam | I000653 | |
| 12 | 5 jan 1988 | Amsterdam | I000489 | |
| 13 | 15 mei 1986 | Amsterdam | I001995 | |
| 14 | 29 nov 1983 | Amsterdam | I000500 | |
| 15 | 5 aug 1981 | Amsterdam | I000655 | |
| 16 | 22 nov 1976 | Amsterdam | I001988 | |
| 17 | 8 nov 1975 | Amsterdam | I000645 | |
| 18 | 24 apr 1974 | Amsterdam | I000650 | |
| 19 | 15 jan 1973 | Amsterdam | I000516 | |
| 20 | 7 sep 1971 | Amsterdam | I001990 | |
| 21 | 30 sep 1970 | Amsterdam | I000090 | |
| 22 | 11 jun 1970 | Amsterdam | I001894 | |
| 23 | 13 jan 1969 | Amsterdam | I000644 | |
| 24 | 25 mrt 1966 | Amsterdam | I001599 | |
| 25 | 5 nov 1965 | Amsterdam | I000294 | |
| 26 | 20 jul 1965 | Amsterdam | I001598 | |
| 27 | 1 apr 1965 | Amsterdam | I000434 | |
| 28 | 15 apr 1964 | Amsterdam | I000482 | |
| 29 | 14 mrt 1963 | Amsterdam | I001991 | |
| 30 | 30 aug 1958 | Amsterdam | I000648 | |
| 31 | 4 apr 1957 | Amsterdam | I002602 | |
| 32 | 8 mrt 1956 | Amsterdam | I000610 | |
| 33 | 29 feb 1956 | Amsterdam | I000555 | |
| 34 | 4 jan 1955 | Amsterdam | I000941 | |
| 35 | 19 mei 1953 | Amsterdam | I000435 | |
| 36 | 11 jun 1950 | Amsterdam | I001942 | |
| 37 | 3 jan 1950 | Amsterdam | I000623 | |
| 38 | 15 apr 1949 | Amsterdam | I000103 | |
| 39 | 10 nov 1946 | Amsterdam | I000512 | |
| 40 | 18 mei 1945 | Amsterdam | I000475 | |
| 41 | 17 jan 1945 | Amsterdam | I002145 | |
| 42 | 31 aug 1944 | Amsterdam | I000628 | |
| 43 | 21 jun 1943 | Amsterdam | I002587 | |
| 44 | 4 jul 1942 | Amsterdam | I002594 | |
| 45 | 2 mei 1942 | Amsterdam | I002286 | |
| 46 | 2 jan 1940 | Amsterdam | I002590 | |
| 47 | 18 feb 1939 | Amsterdam | I000513 | |
| 48 | 19 okt 1936 | Amsterdam | I002334 | |
| 49 | 14 dec 1935 | Amsterdam | I001989 | |
| 50 | 18 mei 1935 | Amsterdam | I002412 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 feb 1939 | Amsterdam | I000513 | |
Treffers 1 t/m 50 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Lennon / Pijlman | F2992702570 | ||
| 2 | Rintjema / Pijlman | 6 okt 1965 | Amsterdam | F1478807369 |
| 3 | Petegem / Pijlman | 23 apr 1947 | Amsterdam | F1478807370 |
| 4 | Boom / Pijlman | 3 aug 1944 | Amsterdam | F1478807367 |
| 5 | Stoks / Pijlman | 21 okt 1943 | Amsterdam | F1478807374 |
| 6 | Wijker / Pijlman | 19 aug 1943 | Amsterdam | F1478807372 |
| 7 | Pijlman / Borgsteede | 9 feb 1943 | Amsterdam | F1478806869 |
| 8 | Pijlman / Jong | 2 jul 1940 | Amsterdam | F1478807365 |
| 9 | Arends / Pijlman | F1478807465 | ||
| 10 | Franken / van Mierlo | 5 aug 1936 | Amsterdam | F1478806703 |
| 11 | de Bake / Pijlman | F1478807466 | ||
| 12 | Pijlman / van der Werf | F1478807469 | ||
| 13 | Pijlman / Sikkel | 11 jul 1935 | Amsterdam | F1478807373 |
| 14 | Pijlman / Noordhoff | 25 apr 1935 | Amsterdam | F1478807473 |
| 15 | Arends / Pijlman | F1478807464 | ||
| 16 | Pijlman / Brink | F1478807479 | ||
| 17 | van Hecke / Eickhoff | 27 jan 1932 | Amsterdam | F1478807522 |
| 18 | Pijlman / Pijlman | 19 nov 1931 | Amsterdam | F1478807095 |
| 19 | Pijlman / Frevel | 6 aug 1931 | Amsterdam | F1478807097 |
| 20 | Pijlman / Burger | 2 jul 1931 | Amsterdam | F1478807455 |
| 21 | Jouke de Ruiter / van Dusschoten | 18 sep 1930 | Amsterdam | F1478807539 |
| 22 | Ekes / Pijlman | 28 aug 1930 | Amsterdam | F1478807523 |
| 23 | Hartgers / van Delden | F1478807531 | ||
| 24 | Eickhoff / Pijlman | 25 sep 1929 | Amsterdam | F1478807520 |
| 25 | Pijlman / Wijman | 19 jul 1929 | Amsterdam | F1478806863 |
| 26 | Vreem / van der Graaf | F1478807537 | ||
| 27 | Gunzel / Pijlman | 1 aug 1928 | Amsterdam | F1478807359 |
| 28 | Pijlman / Schoos | 5 jul 1928 | Amsterdam | F1478807371 |
| 29 | Pijlman / Signault | F1478806917 | ||
| 30 | Wulfer / Leideritz | F1478807548 | ||
| 31 | Pijlman / Robert | 25 apr 1928 | Amsterdam | F1478807388 |
| 32 | Pijlman / Zeulevoet | 26 aug 1926 | Amsterdam | F1478806855 |
| 33 | Pijlman / Dale | 6 mei 1926 | Amsterdam | F1478807175 |
| 34 | Dieperink / van der Graaf | F1478807536 | ||
| 35 | Wijnads / Pijlman | 24 sep 1925 | Amsterdam | F1478806920 |
| 36 | Jansen / Pijlman | 11 jun 1925 | Amsterdam | F1478807368 |
| 37 | van Scheppingen / Appelboom | 18 feb 1925 | Amsterdam | F1478807345 |
| 38 | van der Vos / Pijlman | 24 apr 1924 | Amsterdam | F1478806856 |
| 39 | / Stoffels | 27 mrt 1924 | Amsterdam | F1478807362 |
| 40 | Dinkla / Pijlman | F1478807544 | ||
| 41 | Pijlman / Vloerhuis | 21 jun 1923 | Amsterdam | F1478806923 |
| 42 | Landa / Pijlman | 24 aug 1922 | Amsterdam | F1478806922 |
| 43 | Rietbergen / Eickhoff | 22 jun 1922 | Amsterdam | F1478807521 |
| 44 | van Mierlo / Schouten | 5 mei 1922 | Amsterdam | F1478806799 |
| 45 | Pijlman / Boot | 27 apr 1922 | Amsterdam | F1478806921 |
| 46 | van Gijselen / Pijlman | 19 mei 1921 | Amsterdam | F1478807478 |
| 47 | Pijlman / Kooistra | 17 feb 1921 | Amsterdam | F1478807475 |
| 48 | de Jong / Pijlman | 14 okt 1920 | Amsterdam | F1478806865 |
| 49 | Pijlman / Grolle | 11 aug 1920 | Amsterdam | F1478806864 |
| 50 | Pijlman / Antenbrink | 11 dec 1919 | Amsterdam | F1478807476 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Jouke de Ruiter / van Dusschoten | 10 mei 1944 | Amsterdam | F1478807539 |
| 2 | Dieperink / van der Graaf | F1478807536 | ||
| 3 | Arends / Pijlman | F1478807465 | ||
| 4 | Arends / Pijlman | F1478807464 | ||
| 5 | Voogt / De Vries | F1478807471 | ||
| 6 | Zoeten / | F1478807460 | ||
| 7 | Kars / Pijlman | 28 sep 1905 | Amsterdam | F1478806909 |
| 8 | van Dijk / Pijleman (Pijlman) | F1478807440 | ||