OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 1 t/m 50 van 358
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Amsterdam | I000572 | ||
| 2 | Amsterdam | I001877 | ||
| 3 | Amsterdam | I89109 | ||
| 4 | Amsterdam | I000398 | ||
| 5 | Amsterdam | I000480 | ||
| 6 | Amsterdam | I000568 | ||
| 7 | 28 apr 1583 | Amsterdam | I002542 | |
| 8 | ca. 1751 | Amsterdam | I002265 | |
| 9 | ca. 1767 | Amsterdam | I000446 | |
| 10 | 21 nov 1770 | Amsterdam | I002439 | |
| 11 | 1776 | Amsterdam | I002511 | |
| 12 | ca. 1777 | Amsterdam | I002266 | |
| 13 | ca. 1779 | Amsterdam | I002267 | |
| 14 | 1780 | Amsterdam | I002268 | |
| 15 | ca. 1783 | Amsterdam | I002508 | |
| 16 | ca. 1784 | Amsterdam | I002515 | |
| 17 | 1791 | Amsterdam | I002459 | |
| 18 | 3 jun 1792 | Amsterdam | I002438 | |
| 19 | 22 juni 1792 | Amsterdam | I002456 | |
| 20 | 16 mrt 1795 | Amsterdam | I002472 | |
| 21 | 1797 | Amsterdam | I002478 | |
| 22 | 2 jul 1797 | Amsterdam | I002434 | |
| 23 | 14 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 24 | 9 sep 1801 | Amsterdam | I002454 | |
| 25 | 1810 | Amsterdam | I000617 | |
| 26 | ca. 1815 | Amsterdam | I002305 | |
| 27 | 1816 | Amsterdam | I000615 | |
| 28 | 26 okt 1816 | Amsterdam | I002326 | |
| 29 | ca. 1817 | Amsterdam | I002443 | |
| 30 | 1817 | Amsterdam | I002350 | |
| 31 | ca. 1817 | Amsterdam | I002351 | |
| 32 | 13 mrt 1818 | Amsterdam | I002357 | |
| 33 | 23 aug 1818 | Amsterdam | I002325 | |
| 34 | 23 aug 1818 | Amsterdam | I002409 | |
| 35 | 6 apr 1819 | Amsterdam | I002440 | |
| 36 | 11 sep 1819 | Amsterdam | I002445 | |
| 37 | 29 dec 1819 | Amsterdam | I002278 | |
| 38 | 20 aug 1820 | Amsterdam | I001985 | |
| 39 | 10 dec 1820 | Amsterdam | I002556 | |
| 40 | ca. 1821 | Amsterdam | I002442 | |
| 41 | 3 apr 1821 | Amsterdam | I002436 | |
| 42 | 2 nov 1821 | Amsterdam | I002448 | |
| 43 | 28 nov 1821 | Amsterdam | I002294 | |
| 44 | 1823 | Amsterdam | I000545 | |
| 45 | 25 feb 1823 | Amsterdam | I000546 | |
| 46 | 25 feb 1823 | Amsterdam | I002447 | |
| 47 | 29 jun 1823 | Amsterdam | I002466 | |
| 48 | 6 okt 1823 | Amsterdam | I002295 | |
| 49 | ca. 1824 | Amsterdam | I002279 | |
| 50 | ca. 1825 | Amsterdam | I002441 | |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 dec 1630 | Amsterdam | I001315 | |
| 2 | 1 aug 1744 | Amsterdam | I001578 | |
| 3 | 2 feb 1751 | Amsterdam | I002265 | |
| 4 | 22 jun 1757 | Amsterdam | I002455 | |
| 5 | 16 sep 1764 | Amsterdam | I002480 | |
| 6 | 29 mrt 1767 | Amsterdam | I000446 | |
| 7 | 7 aug 1777 | Amsterdam | I002266 | |
| 8 | 28 jan 1779 | Amsterdam | I002267 | |
| 9 | 21 mrt 1780 | Amsterdam | I002268 | |
| 10 | 18 apr 1781 | Amsterdam | I002269 | |
| 11 | 12 jul 1783 | Amsterdam | I002270 | |
| 12 | 22 aug 1785 | Amsterdam | I002272 | |
| 13 | 22 aug 1785 | Amsterdam | I002271 | |
| 14 | 15 feb 1786 | Amsterdam | I000438 | |
| 15 | 9 okt 1786 | Amsterdam | I002273 | |
| 16 | 23 sep 1787 | Amsterdam | I001981 | |
| 17 | 28 nov 1790 | Amsterdam | I002437 | |
| 18 | 17 apr 1791 | Amsterdam | I002459 | |
| 19 | 18 jan 1792 | Amsterdam | I002274 | |
| 20 | 24 jun 1792 | Amsterdam | I002456 | |
| 21 | 10 jan 1794 | Amsterdam | I002277 | |
| 22 | 6 apr 1794 | Amsterdam | I002457 | |
| 23 | 19 okt 1794 | Amsterdam | I002094 | |
| 24 | 22 mrt 1795 | Amsterdam | I002472 | |
| 25 | 21 jan 1797 | Amsterdam | I002478 | |
| 26 | 5 jul 1797 | Amsterdam | I002434 | |
| 27 | 18 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 28 | 7 jun 1864 | Amsterdam | I002438 | |
| 29 | 29 jan 1882 | Amsterdam | I000434 | |
| 30 | 28 mei 1882 | Amsterdam | I000476 | |
Treffers 1 t/m 50 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | Amsterdam | I002475 | ||
| 2 | 19 mei 1791 | Amsterdam | I002459 | |
| 3 | 18 jan 1791 | Amsterdam | I002437 | |
| 4 | 18 jan 1794 | Amsterdam | I000448 | |
| 5 | 17 okt 1795 | Amsterdam | I002477 | |
| 6 | 26 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 7 | 9 sep 1801 | Amsterdam | I002454 | |
| 8 | 8 mrt 1802 | Amsterdam | I002093 | |
| 9 | 12 okt 1812 | Amsterdam | I000446 | |
| 10 | 8 mei 1814 | Amsterdam | I002506 | |
| 11 | 25 mrt 1820 | Amsterdam | I002455 | |
| 12 | 4 jun 1822 | Amsterdam | I002294 | |
| 13 | 7 jun 1822 | Amsterdam | I002556 | |
| 14 | 14 jan 1823 | Amsterdam | I001578 | |
| 15 | 13 nov 1825 | Amsterdam | I002131 | |
| 16 | 1 dec 1825 | Amsterdam | I002466 | |
| 17 | 21 dec 1826 | Amsterdam | I001986 | |
| 18 | 27 mrt 1827 | Amsterdam | I002462 | |
| 19 | 13 mei 1827 | Amsterdam | I002303 | |
| 20 | 1 dec 1827 | Amsterdam | I002439 | |
| 21 | 18 jul 1829 | Amsterdam | I002582 | |
| 22 | 2 mrt 1832 | Amsterdam | I002583 | |
| 23 | 12 okt 1832 | Amsterdam | I002584 | |
| 24 | 23 mei 1834 | Amsterdam | I001985 | |
| 25 | 29 jul 1834 | Amsterdam | I002585 | |
| 26 | 27 apr 1835 | Amsterdam | I002308 | |
| 27 | 10 mei 1836 | Amsterdam | I002473 | |
| 28 | 25 dec 1838 | Amsterdam | I001552 | |
| 29 | 6 okt 1843 | Amsterdam | I002327 | |
| 30 | 29 apr 1844 | Amsterdam | I002476 | |
| 31 | 25 jan 1845 | Amsterdam | I001577 | |
| 32 | 19 feb 1846 | Amsterdam | I002001 | |
| 33 | 21 feb 1847 | Amsterdam | I002132 | |
| 34 | 15 mrt 1848 | Amsterdam | I002133 | |
| 35 | 15 mrt 1848 | Amsterdam | I002130 | |
| 36 | 11 mei 1848 | Amsterdam | I000307 | |
| 37 | 10 dec 1848 | Amsterdam | I002569 | |
| 38 | 10 okt 1850 | Amsterdam | I002557 | |
| 39 | 14 mei 1851 | Amsterdam | I002186 | |
| 40 | 25 nov 1851 | Amsterdam | I002281 | |
| 41 | 23 feb 1852 | Amsterdam | I002472 | |
| 42 | 23 feb 1852 | Amsterdam | I002465 | |
| 43 | 26 jun 1852 | Amsterdam | I002136 | |
| 44 | 12 dec 1852 | Amsterdam | I001980 | |
| 45 | 12 dec 1852 | Amsterdam | I001987 | |
| 46 | 30 mei 1853 | Amsterdam | I002297 | |
| 47 | 9 nov 1855 | Amsterdam | I002456 | |
| 48 | 25 mei 1859 | Amsterdam | I000474 | |
| 49 | 17 mrt 1862 | Amsterdam | I002138 | |
| 50 | 25 jul 1864 | Amsterdam | I002292 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 feb 1939 | Amsterdam | I000513 | |
Treffers 1 t/m 50 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Ketting / van Lier | 13 -7-1898 | Amsterdam | F1478807467 |
| 2 | Pijlman / Sluis (Sluijs) | Amsterdam | F1478806843 | |
| 3 | Pijlman / Gluzemeijer (Gluesemeijer) (Glusemeijer) | 14 mei 1790 | Amsterdam | F1478807490 |
| 4 | Peselman (Samuelz) (Pijlman) (Pijleman) / Frieling | 29 jan 1791 | Amsterdam | F1478807431 |
| 5 | Sieler / Eijgenhuis | F1478807508 | ||
| 6 | Pijleman (Pijlman) / Steevens | 6 okt 1814 | Amsterdam | F1478807432 |
| 7 | Pijlman / Martens | 22 nov 1815 | Amsterdam | F1478806847 |
| 8 | Venema / Vreeke(n) (Vreken) | F1478807517 | ||
| 9 | Pijlman / Looper | F1478807364 | ||
| 10 | Pijleman (Pijlman) / van Bergen | 29 jul 1818 | Amsterdam | F1478807433 |
| 11 | Lacunes / Boven (Pijlman) | 20 sep 1820 | Amsterdam | F1478807481 |
| 12 | Klatt / Pijlman | 2 nov 1820 | Amsterdam | F1478807482 |
| 13 | Pijlman / Overeem | 12 feb 1823 | Amsterdam | F1478807494 |
| 14 | Deerman / Pijlman | F1478807492 | ||
| 15 | Horstman / Grootharms | 18 nov 1829 | Amsterdam | F1478807258 |
| 16 | Eijgenhuis / Blav | F1478807514 | ||
| 17 | Pijlman / Horskens | 22 apr 1835 | Amsterdam | F1478807497 |
| 18 | Cornelissen / de Haan | 4 nov 1835 | Amsterdam | F1478806879 |
| 19 | Pijlman / Rintjes | 17 jun 1840 | Amsterdam | F1478807452 |
| 20 | Vermeer / Pijlman | 2 dec 1840 | Amsterdam | F1478806911 |
| 21 | Pieters / Verbruggen | F1478807461 | ||
| 22 | Pijlman / Hoogendorp | 5 okt 1842 | Amsterdam | F1478807484 |
| 23 | Felthuis / Pijlman | F1478807485 | ||
| 24 | Pijleman (Pijlman) / Klaasen | 7 okt 1847 | Amsterdam | F1478807434 |
| 25 | Pijlman / de Haan | 17 dec 1848 | Amsterdam | F1478806878 |
| 26 | Pijlman / de Haan | 27 dec 1848 | Amsterdam | F1478807486 |
| 27 | Pijlman / Schouten | 20 okt 1852 | Amsterdam | F1478807487 |
| 28 | van Dijk / Pijleman (Pijlman) | F1478807440 | ||
| 29 | Pijlman / Straus | F1478807491 | ||
| 30 | Swart / Pijleman (Pijlman) | 28 apr 1858 | Amsterdam | F1478807444 |
| 31 | Götzken / Pijlman | 19 sep 1860 | Amsterdam | F1478807400 |
| 32 | van de Wetering / Smit | 2 apr 1862 | Amsterdam | F1478807143 |
| 33 | Schraage / Pijlman | 20 aug 1862 | Amsterdam | F1478807495 |
| 34 | Pijlman / Link | 10 sep 1862 | Amsterdam | F1478806691 |
| 35 | van der Tol / Pijlman | 29 apr 1863 | Amsterdam | F1478807394 |
| 36 | Pijlman / Telkamp | 23 sep 1863 | Amsterdam | F1478806876 |
| 37 | Franke / Pijlman | 25 mei 1864 | Amsterdam | F1478807399 |
| 38 | Pijlman / Van Schaik | 2 nov 1864 | Amsterdam | F1478806860 |
| 39 | Pijlman / Pieters | 27 dec 1866 | Amsterdam | F1478806913 |
| 40 | Deerman / Hulsink | F1478807493 | ||
| 41 | Pijlman / Brugts | 24 nov 1869 | Amsterdam | F1478806849 |
| 42 | van de Wetering / Smit | 4 mei 1870 | Amsterdam | F1478807142 |
| 43 | Pijlman / Mink | 10 juli 1872 | Amsterdam | F1478807356 |
| 44 | Arnold / Pijlman | F1478807401 | ||
| 45 | Bogaerts / Pijlman | F1478807498 | ||
| 46 | Pijlman / Noordenbos | 4 feb 1874 | Amsterdam | F1478806918 |
| 47 | Hilbrink / Pijlman | 16 sep 1874 | Amsterdam | F4 |
| 48 | Pijlman / Visser | 11 nov 1874 | Amsterdam | F1478807496 |
| 49 | Peijlman (Pijlman) / Lol | 19 mei 1875 | Amsterdam | F1478807529 |
| 50 | Pijleman (Pijlman) / Cooijmans | 30 aug 1877 | Amsterdam | F1478807545 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | van Dijk / Pijleman (Pijlman) | F1478807440 | ||
| 2 | Kars / Pijlman | 28 sep 1905 | Amsterdam | F1478806909 |
| 3 | Zoeten / | F1478807460 | ||
| 4 | Voogt / De Vries | F1478807471 | ||
| 5 | Arends / Pijlman | F1478807464 | ||
| 6 | Arends / Pijlman | F1478807465 | ||
| 7 | Dieperink / van der Graaf | F1478807536 | ||
| 8 | Jouke de Ruiter / van Dusschoten | 10 mei 1944 | Amsterdam | F1478807539 |