OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3114207, Longitude (Lengte): 4.8700870Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Amstelveen | I002227 | ||
| 2 | I003645 | |||
| 3 | ca. 1744 | Amstelveen | I001578 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 apr 1757 | Amstelveen | I001472 | |
| 2 | 24 jan 1804 | Amstelveen | I000258 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 jun 1998 | Amstelveen | I001976 | |
| 2 | 20 sep 2004 | Amstelveen | I001975 | |
| 3 | 18 okt 1988 | Amstelveen | I001977 | |
| 4 | 14 mei 2000 | Amstelveen | I001978 | |
| 5 | 9 apr 1963 | Amstelveen | I001972 | |
| 6 | 14 nov 1993 | Amstelveen | I001994 | |
| 7 | mei 1810 | Amstelveen | I000391 | |
| 8 | 12 nov 1988 | Amstelveen | I002392 | |
| 9 | 15 nov 1939 | Amstelveen | I000437 | |
| 10 | 23 dec 1993 | Amstelveen | I000486 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 mei 1810 | Amstelveen | I000391 | |