OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.8718917, Longitude (Lengte): 6.0229188Treffers 51 t/m 66 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 25 aug 1835 | Weststellingwerf | I000742 | |
| 52 | 26 jun 1899 | Weststellingwerf | I001124 | |
| 53 | 1842 | Weststellingwerf | I001705 | |
| 54 | 29 sep 1872 | Weststellingwerf | I001914 | |
| 55 | 23 aug 1840 | Weststellingwerf | I000735 | |
| 56 | 18 dec 1899 | Weststellingwerf | I001678 | |
| 57 | 2 mrt 1845 | Weststellingwerf | I000729 | |
| 58 | 21 dec 1885 | Weststellingwerf | I001679 | |
| 59 | 31 okt 1901 | Weststellingwerf | I001720 | |
| 60 | 28 jun 1899 | Weststellingwerf | I001719 | |
| 61 | 1889 | Weststellingwerf | I001796 | |
| 62 | 11 jun 1872 | Weststellingwerf | I000673 | |
| 63 | 27 apr 1867 | Weststellingwerf | I000671 | |
| 64 | 1 jul 1869 | Weststellingwerf | I000672 | |
| 65 | 23 jul 1875 | Weststellingwerf | I000669 | |
| 66 | I001906 | |||
Treffers 51 t/m 54 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 7 mei 1936 | Weststellingwerf | I001128 | |
| 52 | 3 mei 1922 | Weststellingwerf | I000695 | |
| 53 | 29 sep 1846 | Weststellingwerf | I000691 | |
| 54 | 1 mei 1910 | Weststellingwerf | I001902 | |