OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.8718917, Longitude (Lengte): 6.0229188Treffers 51 t/m 66 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 12 mei 1887 | Weststellingwerf | I000748 | |
| 52 | 1889 | Weststellingwerf | I001796 | |
| 53 | 10 mrt 1890 | Weststellingwerf | I001099 | |
| 54 | 1891 | Weststellingwerf | I001698 | |
| 55 | 14 apr 1893 | Weststellingwerf | I000938 | |
| 56 | 26 mei 1895 | Weststellingwerf | I000758 | |
| 57 | 3 dec 1898 | Weststellingwerf | I001676 | |
| 58 | 26 jun 1899 | Weststellingwerf | I001124 | |
| 59 | 28 jun 1899 | Weststellingwerf | I001719 | |
| 60 | 18 dec 1899 | Weststellingwerf | I001678 | |
| 61 | 15 mrt 1900 | Weststellingwerf | I000790 | |
| 62 | 15 mrt 1900 | Weststellingwerf | I000791 | |
| 63 | 5 okt 1901 | Weststellingwerf | I001680 | |
| 64 | 31 okt 1901 | Weststellingwerf | I001720 | |
| 65 | 9 mei 1908 | Weststellingwerf | I001907 | |
| 66 | I001906 | |||
Treffers 51 t/m 54 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 22 apr 1941 | Weststellingwerf | I000749 | |
| 52 | 30 okt 1941 | Weststellingwerf | I000758 | |
| 53 | 30 mrt 1945 | Weststellingwerf | I000954 | |
| 54 | 1973 | Weststellingwerf | I000935 | |