OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3003784, Longitude (Lengte): 4.6743594Treffers 1 t/m 50 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 mrt 1863 | Haarlemmermeer | I002113 | |
| 2 | 14 jun 1862 | Haarlemmermeer | I000662 | |
| 3 | 19 jun 1865 | Haarlemmermeer | I002171 | |
| 4 | 14 sep 1866 | Haarlemmermeer | I002172 | |
| 5 | 28 apr 1870 | Haarlemmermeer | I002174 | |
| 6 | 20 mrt 1868 | Haarlemmermeer | I002173 | |
| 7 | 11 dec 1902 | Haarlemmermeer | I000103 | |
| 8 | 28 jun 1914 | Haarlemmermeer | I000357 | |
| 9 | 1885 | Haarlemmermeer | I000218 | |
| 10 | 15 apr 1876 | Haarlemmermeer | I002123 | |
| 11 | 1 okt 1911 | Haarlemmermeer | I000178 | |
| 12 | 26 sep 1911 | Haarlemmermeer | I000003 | |
| 13 | 2 aug 1868 | Haarlemmermeer | I001591 | |
| 14 | I000015 | |||
| 15 | 11 nov 1869 | Haarlemmermeer | I001594 | |
| 16 | 21 apr 1884 | Haarlemmermeer | I002121 | |
| 17 | 24 mrt 1875 | Haarlemmermeer | I002109 | |
| 18 | 13 nov 1886 | Haarlemmermeer | I002122 | |
| 19 | I000295 | |||
| 20 | 26 jun 1895 | Haarlemmermeer | I002104 | |
| 21 | 30 nov 1864 | Haarlemmermeer | I001590 | |
| 22 | 22 aug 1908 | Haarlemmermeer | I000353 | |
| 23 | 28 nov 1865 | Haarlemmermeer | I001602 | |
| 24 | 30 jul 1951 | Haarlemmermeer | I000296 | |
| 25 | 13 mei 1953 | Haarlemmermeer | I000183 | |
| 26 | 31 mei 1904 | Haarlemmermeer | I000473 | |
| 27 | 26 jul 1863 | Haarlemmermeer | I001592 | |
| 28 | 21 feb 1915 | Haarlemmermeer | I000354 | |
| 29 | 24 mrt 1876 | Haarlemmermeer | I002110 | |
| 30 | 15 mei 1889 | Haarlemmermeer | I002124 | |
| 31 | 13 jun 1864 | Haarlemmermeer | I002114 | |
| 32 | 6 nov 1872 | Haarlemmermeer | I001595 | |
| 33 | 25 mrt 1880 | Haarlemmermeer | I002119 | |
| 34 | 22 feb 1910 | Haarlemmermeer | I000359 | |
| 35 | I000013 | |||
| 36 | 17 aug 1877 | Haarlemmermeer | I002118 | |
| 37 | 15 mei 1889 | Haarlemmermeer | I002125 | |
| 38 | 1 sep 1890 | Haarlemmermeer | I002126 | |
| 39 | 19 feb 1871 | Haarlemmermeer | I001596 | |
| 40 | 13 apr 1867 | Haarlemmermeer | I001586 | |
| 41 | 7 feb 1892 | Haarlemmermeer | I002102 | |
| 42 | 24 dec 1878 | Haarlemmermeer | I000005 | |
| 43 | 29 jul 1905 | Haarlemmermeer | I000352 | |
| 44 | 6 nov 1872 | Haarlemmermeer | I001589 | |
| 45 | 11 okt 1875 | Haarlemmermeer | I000539 | |
| 46 | 23 jun 1867 | Haarlemmermeer | I001593 | |
| 47 | 4 feb 1890 | Haarlemmermeer | I002098 | |
| 48 | 24 feb 1862 | Haarlemmermeer | I002112 | |
| 49 | 27 okt 1901 | Haarlemmermeer | I001894 | |
| 50 | 26 sep 1865 | Haarlemmermeer | I002115 | |
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 dec 1868 | Haarlemmermeer | I002113 | |
| 2 | 2 apr 1926 | Haarlemmermeer | I000292 | |
| 3 | 14 sep 1865 | Haarlemmermeer | I002171 | |
| 4 | 4 jan 1870 | Haarlemmermeer | I002173 | |
| 5 | 13-8-1915 | Haarlemmermeer | I000300 | |
| 6 | 21 okt 1854 | Haarlemmermeer | I000306 | |
| 7 | 21 jun 1985 | Haarlemmermeer | I000357 | |
| 8 | 31 mrt 1876 | Haarlemmermeer | I000069 | |
| 9 | 29 okt 1941 | Haarlemmermeer | I000218 | |
| 10 | 6 jan 1888 | Haarlemmermeer | I000007 | |
| 11 | 8 jan 1936 | Haarlemmermeer | I000298 | |
| 12 | 7 nov 1872 | Haarlemmermeer | I000068 | |
| 13 | 16 mei 1899 | Haarlemmermeer | I000046 | |
| 14 | 20 aug 1868 | Haarlemmermeer | I001591 | |
| 15 | 21 nov 1869 | Haarlemmermeer | I001594 | |
| 16 | 21 feb 1886 | Haarlemmermeer | I002121 | |
| 17 | 26 mrt 1875 | Haarlemmermeer | I002109 | |
| 18 | 8 mei 1865 | Haarlemmermeer | I001590 | |
| 19 | 4 jan 1922 | Haarlemmermeer | I000023 | |
| 20 | 21 okt 1953 | Haarlemmermeer | I000183 | |
| 21 | 24 apr 1949 | Haarlemmermeer | I000818 | |
| 22 | 13 dec 1980 | Haarlemmermeer | I000473 | |
| 23 | 24 mrt 1876 | Haarlemmermeer | I002110 | |
| 24 | 15 mei 1889 | Haarlemmermeer | I002124 | |
| 25 | 17 dec 1872 | Haarlemmermeer | I001595 | |
| 26 | 16 mrt 1887 | Haarlemmermeer | I002118 | |
| 27 | 15 mei 1889 | Haarlemmermeer | I002125 | |
| 28 | 12 sep 1871 | Haarlemmermeer | I001596 | |
| 29 | 9 jul 1942 | Haarlemmermeer | I000005 | |
| 30 | 18 apr 1875 | Haarlemmermeer | I001589 | |
| 31 | 16 mrt 1923 | Haarlemmermeer | I002159 | |
| 32 | 31 juli 1979 | Haarlemmermeer | I000104 | |
| 33 | 25 feb 1891 | Haarlemmermeer | I002098 | |
| 34 | 5 jun 1869 | Haarlemmermeer | I002111 | |
| 35 | 13 apr 1867 | Haarlemmermeer | I002116 | |
| 36 | 16 mei 1868 | Haarlemmermeer | I002117 | |
| 37 | 6 mei 1871 | Haarlemmermeer | I000173 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Koning / Pijlman | F1478807390 | ||
| 2 | Pijlman / Degenkamp | 27 sep 1860 | Haarlemmermeer | F1478806802 |
| 3 | Pijlman / Jansens | 1 okt 1873 | Haarlemmermeer | F1478806692 |
| 4 | Pijlman / Thuis | 31 mei 1893 | Haarlemmermeer | F1478807173 |
| 5 | Pijlman / Zoeteman | 8 jul 1931 | Haarlemmermeer | F1478806729 |
| 6 | Schrama / Pijlman | 22 juni 1906 | Haarlemmermeer | F1478807312 |
| 7 | van Mierlo / de Heij | 7 sep 1904 | Haarlemmermeer | F1478806782 |
| 8 | van Scheppingen / van Mierlo | 29 sep 1954 | Haarlemmermeer | F1478807315 |
| 9 | van van Leeuwen / Jansens | 2 mei 1861 | Haarlemmermeer | F1478806727 |