OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 51 t/m 100 van 358
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 22 aug 1890 | Amsterdam | I001972 | |
| 52 | I002396 | |||
| 53 | 17 mei 1923 | Amsterdam | I002408 | |
| 54 | 1841 | Amsterdam | I001520 | |
| 55 | 22 aug 1845 | Amsterdam | I000621 | |
| 56 | 2 aug 1910 | Amsterdam | I001995 | |
| 57 | 1910 | Amsterdam | I000631 | |
| 58 | ca. 1783 | Amsterdam | I002508 | |
| 59 | 21 juni 1916 | Amsterdam | I000104 | |
| 60 | ca. 1825 | Amsterdam | I002469 | |
| 61 | 17 aug 1868 | Amsterdam | I000100 | |
| 62 | 2 nov 1821 | Amsterdam | I002448 | |
| 63 | 20 apr 1904 | Amsterdam | I001994 | |
| 64 | ca. 1853 | Amsterdam | I002287 | |
| 65 | 1865 | Amsterdam | I001074 | |
| 66 | ca. 1880 | Amsterdam | I002532 | |
| 67 | 28 jan 1895 | Amsterdam | I002100 | |
| 68 | 26 okt 1816 | Amsterdam | I002326 | |
| 69 | 14 mrt 1891 | Amsterdam | I002328 | |
| 70 | 1893 | Amsterdam | I002526 | |
| 71 | 31 jul 1874 | Amsterdam | I000515 | |
| 72 | 1863 | Amsterdam | I002552 | |
| 73 | 25 aug 1894 | Amsterdam | I001989 | |
| 74 | 14 sep 1914 | Amsterdam | I000528 | |
| 75 | 2 jun 1903 | Amsterdam | I000477 | |
| 76 | 1859 | Amsterdam | I000474 | |
| 77 | 20 aug 1820 | Amsterdam | I001985 | |
| 78 | I002361 | |||
| 79 | 18 mrt 1913 | Amsterdam | I000655 | |
| 80 | 3 jun 1792 | Amsterdam | I002438 | |
| 81 | 12 mrt 1911 | Amsterdam | I000654 | |
| 82 | 7 jul 1861 | Amsterdam | I002145 | |
| 83 | 8 apr 1896 | Amsterdam | I000554 | |
| 84 | 21 aug 1830 | Amsterdam | I002583 | |
| 85 | 6 mei 1828 | Amsterdam | I002582 | |
| 86 | 11 aug 1893 | Amsterdam | I000490 | |
| 87 | ca. 1898 | Amsterdam | I002105 | |
| 88 | 27 feb 1908 | Amsterdam | I000652 | |
| 89 | 23 okt 1907 | Amsterdam | I002421 | |
| 90 | 12 nov 1884 | Amsterdam | I001964 | |
| 91 | 24 mei 1877 | Amsterdam | I002342 | |
| 92 | 8 aug 1842 | Amsterdam | I000619 | |
| 93 | 14 sep 1826 | Amsterdam | I002410 | |
| 94 | ca. 1897 | Amsterdam | I000636 | |
| 95 | 25 dec 1895 | Amsterdam | I000645 | |
| 96 | I003690 | |||
| 97 | 23 mei 1905 | Amsterdam | I000516 | |
| 98 | ca. 1767 | Amsterdam | I000446 | |
| 99 | 19 jun 1892 | Amsterdam | I002414 | |
| 100 | 11 sep 1819 | Amsterdam | I002445 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 26 jun 1852 | Amsterdam | I002136 | |
| 52 | 16 sep 1898 | Amsterdam | I000032 | |
| 53 | 2 mei 1874 | Amsterdam | I002360 | |
| 54 | 26 dec 1932 | Amsterdam | I002605 | |
| 55 | 25 feb 1929 | Amsterdam | I000499 | |
| 56 | 9 sep 1801 | Amsterdam | I002454 | |
| 57 | 21 okt 1932 | Amsterdam | I002332 | |
| 58 | 10 jan 1892 | Amsterdam | I000854 | |
| 59 | 24 mrt 1928 | Amsterdam | I002533 | |
| 60 | 29 jul 1834 | Amsterdam | I002585 | |
| 61 | 12 okt 1832 | Amsterdam | I002584 | |
| 62 | 18 jul 2007 | Amsterdam | I000497 | |
| 63 | 12 dec 1852 | Amsterdam | I001980 | |
| 64 | 12 dec 1852 | Amsterdam | I001987 | |
| 65 | 28 apr 1868 | Amsterdam | I002176 | |
| 66 | 2 jun 1890 | Amsterdam | I002175 | |
| 67 | 11 mei 1848 | Amsterdam | I000307 | |
| 68 | 10 feb 1883 | Amsterdam | I000340 | |
| 69 | 21 feb 1847 | Amsterdam | I002132 | |
| 70 | 10 dec 1848 | Amsterdam | I002569 | |
| 71 | 15 sep 1900 | Amsterdam | I001311 | |
| 72 | 30 nov 1882 | Amsterdam | I002447 | |
| 73 | 7 jun 1822 | Amsterdam | I002556 | |
| 74 | 8 okt 1889 | Amsterdam | I002567 | |
| 75 | 22 apr 2015 | Amsterdam | I002431 | |
| 76 | 18 mei 1945 | Amsterdam | I000475 | |
| 77 | 31 aug 1944 | Amsterdam | I000628 | |
| 78 | 30 okt 1925 | Amsterdam | I002354 | |
| 79 | 27 dec 1903 | Amsterdam | I002419 | |
| 80 | 3 aug 1881 | Amsterdam | I002094 | |
| 81 | 17 okt 1795 | Amsterdam | I002477 | |
| 82 | 19 mei 1791 | Amsterdam | I002459 | |
| 83 | 12 jun 1873 | Amsterdam | I002576 | |
| 84 | 15 apr 1964 | Amsterdam | I000482 | |
| 85 | 7 jan 1900 | Amsterdam | I000646 | |
| 86 | 14 aug 1897 | Amsterdam | I002370 | |
| 87 | 19 jun 1897 | Amsterdam | I002417 | |
| 88 | 26 feb 1914 | Amsterdam | I002577 | |
| 89 | 8 nov 1912 | Amsterdam | I002470 | |
| 90 | 5 jun 1881 | Amsterdam | I002457 | |
| 91 | 8 mrt 1802 | Amsterdam | I002093 | |
| 92 | 18 jan 1791 | Amsterdam | I002437 | |
| 93 | 1 dec 1825 | Amsterdam | I002466 | |
| 94 | 9 nov 1855 | Amsterdam | I002456 | |
| 95 | 29 apr 1844 | Amsterdam | I002476 | |
| 96 | 10 mei 1836 | Amsterdam | I002473 | |
| 97 | 25 aug 1926 | Amsterdam | I000996 | |
| 98 | 20 jul 1965 | Amsterdam | I001598 | |
| 99 | 26 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 100 | 11 jun 1990 | Amsterdam | I000653 | |
Treffers 51 t/m 100 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Pijlman / Telkamp | 23 sep 1863 | Amsterdam | F1478806876 |
| 52 | Pijlman / Straus | F1478807491 | ||
| 53 | Pijlman / Stoffels | 28 apr 1904 | Amsterdam | F1478806840 |
| 54 | Pijlman / Smit | 25 jul 1888 | Amsterdam | F1478806914 |
| 55 | Pijlman / Sluis (Sluijs) | Amsterdam | F1478806843 | |
| 56 | Pijlman / Sikkel | 11 jul 1935 | Amsterdam | F1478807373 |
| 57 | Pijlman / Signault | F1478806917 | ||
| 58 | Pijlman / Schouten | 20 okt 1852 | Amsterdam | F1478807487 |
| 59 | Pijlman / Schoos | 5 jul 1928 | Amsterdam | F1478807371 |
| 60 | Pijlman / Robert | 25 apr 1928 | Amsterdam | F1478807388 |
| 61 | Pijlman / Rintjes | 17 jun 1840 | Amsterdam | F1478807452 |
| 62 | Pijlman / Reeker | 13 okt 1897 | Amsterdam | F1478806862 |
| 63 | Pijlman / Pijlman | 19 nov 1931 | Amsterdam | F1478807095 |
| 64 | Pijlman / Pieters | 27 dec 1866 | Amsterdam | F1478806913 |
| 65 | Pijlman / Overeem | 12 feb 1823 | Amsterdam | F1478807494 |
| 66 | Pijlman / Over | 10 mei 1906 | Amsterdam | F22 |
| 67 | Pijlman / Noordhoff | 25 apr 1935 | Amsterdam | F1478807473 |
| 68 | Pijlman / Noordenbos | 4 feb 1874 | Amsterdam | F1478806918 |
| 69 | Pijlman / Mink | 15 nov 1886 | Amsterdam | F1478806853 |
| 70 | Pijlman / Mink | 10 juli 1872 | Amsterdam | F1478807356 |
| 71 | Pijlman / Martens | 22 nov 1815 | Amsterdam | F1478806847 |
| 72 | Pijlman / Looper | F1478807364 | ||
| 73 | Pijlman / Link | 10 sep 1862 | Amsterdam | F1478806691 |
| 74 | Pijlman / Lehman de Lehnsfeld | 31 jul 1901 | Amsterdam | F1478806854 |
| 75 | Pijlman / Kooistra | 17 feb 1921 | Amsterdam | F1478807475 |
| 76 | Pijlman / Kaper | 25 apr 1901 | Amsterdam | F1478807543 |
| 77 | Pijlman / Joustra | 15 okt 1879 | Amsterdam | F1478806841 |
| 78 | Pijlman / Jongejan | 15 dec 1892 | Amsterdam | F1478806919 |
| 79 | Pijlman / Jong | 2 jul 1940 | Amsterdam | F1478807365 |
| 80 | Pijlman / Horskens | 22 apr 1835 | Amsterdam | F1478807497 |
| 81 | Pijlman / Hoogendorp | 5 okt 1842 | Amsterdam | F1478807484 |
| 82 | Pijlman / Heijnis | 3 feb 1904 | Amsterdam | F1478806916 |
| 83 | Pijlman / Harmsen | 29 dec 1887 | Amsterdam | F1478807474 |
| 84 | Pijlman / Haken | 31 jul 1907 | Amsterdam | F1478807358 |
| 85 | Pijlman / Grolle | 11 aug 1920 | Amsterdam | F1478806864 |
| 86 | Pijlman / Gluzemeijer (Gluesemeijer) (Glusemeijer) | 14 mei 1790 | Amsterdam | F1478807490 |
| 87 | Pijlman / Frevel | 6 aug 1931 | Amsterdam | F1478807097 |
| 88 | Pijlman / de Haan | 27 dec 1848 | Amsterdam | F1478807486 |
| 89 | Pijlman / de Haan | 17 dec 1848 | Amsterdam | F1478806878 |
| 90 | Pijlman / Dale | 6 mei 1926 | Amsterdam | F1478807175 |
| 91 | Pijlman / Burger | 2 jul 1931 | Amsterdam | F1478807455 |
| 92 | Pijlman / Brugts | 24 nov 1869 | Amsterdam | F1478806849 |
| 93 | Pijlman / Brink | F1478807479 | ||
| 94 | Pijlman / Borgsteede | 9 feb 1943 | Amsterdam | F1478806869 |
| 95 | Pijlman / Boot | 27 apr 1922 | Amsterdam | F1478806921 |
| 96 | Pijlman / Antenbrink | 11 dec 1919 | Amsterdam | F1478807476 |
| 97 | Pijleman (Pijlman) / van der Sloot | 21 okt 1915 | Amsterdam | F1478807551 |
| 98 | Pijleman (Pijlman) / van Bergen | 29 jul 1818 | Amsterdam | F1478807433 |
| 99 | Pijleman (Pijlman) / Steevens | 6 okt 1814 | Amsterdam | F1478807432 |
| 100 | Pijleman (Pijlman) / Klaasen | 7 okt 1847 | Amsterdam | F1478807434 |