OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 51 t/m 100 van 358
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 1865 | Amsterdam | I002412 | |
| 52 | 22 aug 1885 | Amsterdam | I000629 | |
| 53 | ca. 1882 | Amsterdam | I000565 | |
| 54 | 1848 | Amsterdam | I000369 | |
| 55 | 20 jan 1880 | Amsterdam | I002134 | |
| 56 | Amsterdam | I000398 | ||
| 57 | 16 mrt 1795 | Amsterdam | I002472 | |
| 58 | ca. 1886 | Amsterdam | I000564 | |
| 59 | 13 jun 1892 | Amsterdam | I001991 | |
| 60 | 1906 | Amsterdam | I002564 | |
| 61 | 26 jun 1905 | Amsterdam | I002365 | |
| 62 | 1883 | Amsterdam | I000612 | |
| 63 | 23 sep 1913 | Amsterdam | I000942 | |
| 64 | 25 jan 1919 | Amsterdam | I000944 | |
| 65 | 27 jan 1879 | Amsterdam | I000941 | |
| 66 | 30 aug 1914 | Amsterdam | I000943 | |
| 67 | ca. 1824 | Amsterdam | I002279 | |
| 68 | ca. 1817 | Amsterdam | I002443 | |
| 69 | ca. 1821 | Amsterdam | I002442 | |
| 70 | 21 nov 1770 | Amsterdam | I002439 | |
| 71 | 6 apr 1819 | Amsterdam | I002440 | |
| 72 | ca. 1825 | Amsterdam | I002441 | |
| 73 | 1859 | Amsterdam | I002555 | |
| 74 | I002381 | |||
| 75 | I002385 | |||
| 76 | I002382 | |||
| 77 | I002384 | |||
| 78 | 15 okt 1892 | Amsterdam | I002380 | |
| 79 | I002387 | |||
| 80 | ca. 1854 | Amsterdam | I002285 | |
| 81 | ca. 1825 | Amsterdam | I002435 | |
| 82 | 2 jul 1797 | Amsterdam | I002434 | |
| 83 | 3 apr 1821 | Amsterdam | I002436 | |
| 84 | 1894 | Amsterdam | I000641 | |
| 85 | 15 mei 1882 | Amsterdam | I000476 | |
| 86 | 1841 | Amsterdam | I001963 | |
| 87 | ca. 1904 | Amsterdam | I002592 | |
| 88 | ca. 1878 | Amsterdam | I002591 | |
| 89 | 1860 | Amsterdam | I001078 | |
| 90 | ca. 1909 | Amsterdam | I002391 | |
| 91 | 1846 | Amsterdam | I001962 | |
| 92 | 3 mei 1853 | Amsterdam | I000470 | |
| 93 | I002428 | |||
| 94 | I002427 | |||
| 95 | ca. 1879 | Amsterdam | I002562 | |
| 96 | 17 mei 1879 | Amsterdam | I000561 | |
| 97 | ca. 1853 | Amsterdam | I000632 | |
| 98 | 29 nov 1910 | Amsterdam | I002392 | |
| 99 | 1882 | Amsterdam | I001132 | |
| 100 | 23 okt 1851 | Amsterdam | I002541 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 15 jun 1934 | Amsterdam | I002288 | |
| 52 | 19 apr 1883 | Amsterdam | I002278 | |
| 53 | 18 apr 1902 | Amsterdam | I002280 | |
| 54 | 27 apr 1835 | Amsterdam | I002308 | |
| 55 | 4 jul 1942 | Amsterdam | I002594 | |
| 56 | 2 jan 1940 | Amsterdam | I002590 | |
| 57 | 21 jun 1943 | Amsterdam | I002587 | |
| 58 | 2 mei 1942 | Amsterdam | I002286 | |
| 59 | 4 jun 1822 | Amsterdam | I002294 | |
| 60 | 21 mrt 1889 | Amsterdam | I002604 | |
| 61 | 10 dec 1906 | Amsterdam | I000523 | |
| 62 | 22 apr 1908 | Amsterdam | I000506 | |
| 63 | 4 nov 1904 | Amsterdam | I002107 | |
| 64 | 18 jan 1794 | Amsterdam | I000448 | |
| 65 | 17 jul 1882 | Amsterdam | I002357 | |
| 66 | 5 jan 1922 | Amsterdam | I002167 | |
| 67 | 22 sep 1910 | Amsterdam | I000526 | |
| 68 | 10 okt 1850 | Amsterdam | I002557 | |
| 69 | 13 nov 1825 | Amsterdam | I002131 | |
| 70 | 15 jun 1898 | Amsterdam | I002142 | |
| 71 | 19 feb 1846 | Amsterdam | I002001 | |
| 72 | 10 nov 1946 | Amsterdam | I000512 | |
| 73 | 8 feb 1897 | Amsterdam | I002474 | |
| 74 | 21 mrt 1902 | Amsterdam | I000520 | |
| 75 | 1 aug 1894 | Amsterdam | I002568 | |
| 76 | 11 mrt 1922 | Amsterdam | I002169 | |
| 77 | 13 jan 1969 | Amsterdam | I000644 | |
| 78 | 24 feb 1897 | Amsterdam | I001588 | |
| 79 | 6 okt 1843 | Amsterdam | I002327 | |
| 80 | 15 mrt 1848 | Amsterdam | I002133 | |
| 81 | 21 aug 1893 | Amsterdam | I002411 | |
| 82 | 21 apr 1929 | Amsterdam | I000468 | |
| 83 | 30 aug 1958 | Amsterdam | I000648 | |
| 84 | 21 dec 1826 | Amsterdam | I001986 | |
| 85 | 15 mrt 1848 | Amsterdam | I002130 | |
| 86 | 16 nov 1866 | Amsterdam | I000576 | |
| 87 | 10 mrt 1881 | Amsterdam | I000481 | |
| 88 | 31 dec 1893 | Amsterdam | I002413 | |
| 89 | ca. 1898 | Amsterdam | I002325 | |
| 90 | 9 apr 1898 | Amsterdam | I000469 | |
| 91 | 12 dec 1901 | Amsterdam | I002409 | |
| 92 | 12 nov 1915 | Amsterdam | I000546 | |
| 93 | 27 feb 1921 | Amsterdam | I000471 | |
| 94 | 3 jan 1950 | Amsterdam | I000623 | |
| 95 | 24 apr 1974 | Amsterdam | I000650 | |
| 96 | 18 jun 2003 | Amsterdam | I000496 | |
| 97 | 18 apr 1874 | Amsterdam | I000626 | |
| 98 | 29 dec 1884 | Amsterdam | I002565 | |
| 99 | 29 feb 1956 | Amsterdam | I000555 | |
| 100 | 15 jun 1865 | Amsterdam | I002467 | |
Treffers 51 t/m 100 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Leideritz / Pijleman (Pijlman) | 23 feb 1905 | Amsterdam | F1478807547 |
| 52 | Lennon / Pijlman | F2992702570 | ||
| 53 | Meijer / Pijlman | 12 dec 1901 | Amsterdam | F1478807363 |
| 54 | Mook / Pijlman | 10 jul 1918 | Amsterdam | F1478807477 |
| 55 | Muller / Pijlman | 15 aug 1901 | Amsterdam | F1478806883 |
| 56 | Peijlman (Pijlman) / Lol | 19 mei 1875 | Amsterdam | F1478807529 |
| 57 | Peselman (Samuelz) (Pijlman) (Pijleman) / Frieling | 29 jan 1791 | Amsterdam | F1478807431 |
| 58 | Petegem / Pijlman | 23 apr 1947 | Amsterdam | F1478807370 |
| 59 | Pieters / Verbruggen | F1478807461 | ||
| 60 | Pijleman (Pijlman) / Cooijmans | 30 aug 1877 | Amsterdam | F1478807545 |
| 61 | Pijleman (Pijlman) / de Bont | 2 feb 1918 | Amsterdam | F1478807435 |
| 62 | Pijleman (Pijlman) / Klaasen | 7 okt 1847 | Amsterdam | F1478807434 |
| 63 | Pijleman (Pijlman) / Steevens | 6 okt 1814 | Amsterdam | F1478807432 |
| 64 | Pijleman (Pijlman) / van Bergen | 29 jul 1818 | Amsterdam | F1478807433 |
| 65 | Pijleman (Pijlman) / van der Sloot | 21 okt 1915 | Amsterdam | F1478807551 |
| 66 | Pijlman / Antenbrink | 11 dec 1919 | Amsterdam | F1478807476 |
| 67 | Pijlman / Boot | 27 apr 1922 | Amsterdam | F1478806921 |
| 68 | Pijlman / Borgsteede | 9 feb 1943 | Amsterdam | F1478806869 |
| 69 | Pijlman / Brink | F1478807479 | ||
| 70 | Pijlman / Brugts | 24 nov 1869 | Amsterdam | F1478806849 |
| 71 | Pijlman / Burger | 2 jul 1931 | Amsterdam | F1478807455 |
| 72 | Pijlman / Dale | 6 mei 1926 | Amsterdam | F1478807175 |
| 73 | Pijlman / de Haan | 17 dec 1848 | Amsterdam | F1478806878 |
| 74 | Pijlman / de Haan | 27 dec 1848 | Amsterdam | F1478807486 |
| 75 | Pijlman / Frevel | 6 aug 1931 | Amsterdam | F1478807097 |
| 76 | Pijlman / Gluzemeijer (Gluesemeijer) (Glusemeijer) | 14 mei 1790 | Amsterdam | F1478807490 |
| 77 | Pijlman / Grolle | 11 aug 1920 | Amsterdam | F1478806864 |
| 78 | Pijlman / Haken | 31 jul 1907 | Amsterdam | F1478807358 |
| 79 | Pijlman / Harmsen | 29 dec 1887 | Amsterdam | F1478807474 |
| 80 | Pijlman / Heijnis | 3 feb 1904 | Amsterdam | F1478806916 |
| 81 | Pijlman / Hoogendorp | 5 okt 1842 | Amsterdam | F1478807484 |
| 82 | Pijlman / Horskens | 22 apr 1835 | Amsterdam | F1478807497 |
| 83 | Pijlman / Jong | 2 jul 1940 | Amsterdam | F1478807365 |
| 84 | Pijlman / Jongejan | 15 dec 1892 | Amsterdam | F1478806919 |
| 85 | Pijlman / Joustra | 15 okt 1879 | Amsterdam | F1478806841 |
| 86 | Pijlman / Kaper | 25 apr 1901 | Amsterdam | F1478807543 |
| 87 | Pijlman / Kooistra | 17 feb 1921 | Amsterdam | F1478807475 |
| 88 | Pijlman / Lehman de Lehnsfeld | 31 jul 1901 | Amsterdam | F1478806854 |
| 89 | Pijlman / Link | 10 sep 1862 | Amsterdam | F1478806691 |
| 90 | Pijlman / Looper | F1478807364 | ||
| 91 | Pijlman / Martens | 22 nov 1815 | Amsterdam | F1478806847 |
| 92 | Pijlman / Mink | 10 juli 1872 | Amsterdam | F1478807356 |
| 93 | Pijlman / Mink | 15 nov 1886 | Amsterdam | F1478806853 |
| 94 | Pijlman / Noordenbos | 4 feb 1874 | Amsterdam | F1478806918 |
| 95 | Pijlman / Noordhoff | 25 apr 1935 | Amsterdam | F1478807473 |
| 96 | Pijlman / Over | 10 mei 1906 | Amsterdam | F22 |
| 97 | Pijlman / Overeem | 12 feb 1823 | Amsterdam | F1478807494 |
| 98 | Pijlman / Pieters | 27 dec 1866 | Amsterdam | F1478806913 |
| 99 | Pijlman / Pijlman | 19 nov 1931 | Amsterdam | F1478807095 |
| 100 | Pijlman / Reeker | 13 okt 1897 | Amsterdam | F1478806862 |