OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 151 t/m 200 van 358
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 14 okt 1936 | Amsterdam | I002393 | |
| 152 | 10 jan 1888 | Amsterdam | I000483 | |
| 153 | 21 mrt 1909 | Amsterdam | I002367 | |
| 154 | 8 feb 1854 | Amsterdam | I000436 | |
| 155 | 25 jun 1849 | Amsterdam | I000455 | |
| 156 | 16 aug 1827 | Amsterdam | I002470 | |
| 157 | 14 sep 1914 | Amsterdam | I000527 | |
| 158 | I002369 | |||
| 159 | 29 jun 1823 | Amsterdam | I002466 | |
| 160 | 27 nov 1840 | Amsterdam | I002476 | |
| 161 | 24 jan 1836 | Amsterdam | I002473 | |
| 162 | 22 juni 1792 | Amsterdam | I002456 | |
| 163 | 17 feb 1901 | Amsterdam | I001598 | |
| 164 | 14 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 165 | 9 okt 1909 | Amsterdam | I000653 | |
| 166 | 1869 | Amsterdam | I000625 | |
| 167 | 25 mrt 1876 | Amsterdam | I000513 | |
| 168 | 16 apr 1879 | Amsterdam | I000472 | |
| 169 | ca. 1871 | Amsterdam | I002523 | |
| 170 | I003641 | |||
| 171 | 26 apr 1911 | Amsterdam | I000432 | |
| 172 | 14 jan 1882 | Amsterdam | I000434 | |
| 173 | I003643 | |||
| 174 | ca. 1905 | Amsterdam | I000630 | |
| 175 | I002363 | |||
| 176 | 2 nov 1888 | Amsterdam | I000610 | |
| 177 | 30 jan 1879 | Amsterdam | I000562 | |
| 178 | 22 jun 1825 | Amsterdam | I002467 | |
| 179 | 1907 | Amsterdam | I000930 | |
| 180 | 27 dec 1899 | Amsterdam | I000647 | |
| 181 | 12 nov 1885 | Amsterdam | I000555 | |
| 182 | 7 sep 1884 | Amsterdam | I002565 | |
| 183 | 19 mrt 1875 | Amsterdam | I002339 | |
| 184 | ca. 1873 | Amsterdam | I000626 | |
| 185 | 1900 | Amsterdam | I000635 | |
| 186 | 21 sep 1894 | Amsterdam | I002415 | |
| 187 | 5 feb 1906 | Amsterdam | I000650 | |
| 188 | 13 jul 1890 | Amsterdam | I002413 | |
| 189 | 23 jan 1888 | Amsterdam | I000557 | |
| 190 | 17 jul 1880 | Amsterdam | I000481 | |
| 191 | 11 aug 1872 | Amsterdam | I000471 | |
| 192 | 15 nov 1866 | Amsterdam | I000623 | |
| 193 | 5 sep 1852 | Amsterdam | I002449 | |
| 194 | 21 aug 1848 | Amsterdam | I000469 | |
| 195 | 25 feb 1823 | Amsterdam | I000546 | |
| 196 | 23 aug 1818 | Amsterdam | I002325 | |
| 197 | 23 aug 1818 | Amsterdam | I002409 | |
| 198 | 1 nov 1878 | Amsterdam | I000514 | |
| 199 | I002101 | |||
| 200 | 12 sep 1896 | Amsterdam | I002099 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 151 | 2 jan 1940 | Amsterdam | I002590 | |
| 152 | 4 jul 1942 | Amsterdam | I002594 | |
| 153 | 27 apr 1835 | Amsterdam | I002308 | |
| 154 | 18 apr 1902 | Amsterdam | I002280 | |
| 155 | 19 apr 1883 | Amsterdam | I002278 | |
| 156 | 15 jun 1934 | Amsterdam | I002288 | |
| 157 | 14 apr 1877 | Amsterdam | I002306 | |
| 158 | 4 dec 1923 | Amsterdam | I002282 | |
| 159 | 13 jan 1905 | Amsterdam | I002304 | |
| 160 | 25 jul 1864 | Amsterdam | I002292 | |
| 161 | 4 apr 1957 | Amsterdam | I002602 | |
| 162 | 13 mei 1827 | Amsterdam | I002303 | |
| 163 | 15 jun 1902 | Amsterdam | I002295 | |
| 164 | 25 nov 1851 | Amsterdam | I002281 | |
| 165 | 5 apr 1913 | Amsterdam | I002290 | |
| 166 | 25 dec 1838 | Amsterdam | I001552 | |
| 167 | 22 aug 1878 | Amsterdam | I002284 | |
| 168 | 2 jun 1879 | Amsterdam | I002542 | |
| 169 | 17 jun 1879 | Amsterdam | I002541 | |
| 170 | 23 feb 1852 | Amsterdam | I002465 | |
| 171 | 3 mei 1874 | Amsterdam | I000632 | |
| 172 | 9 jun 1882 | Amsterdam | I000400 | |
| 173 | 6 sep 1882 | Amsterdam | I000598 | |
| 174 | 30 sep 1970 | Amsterdam | I000090 | |
| 175 | 13 nov 1901 | Amsterdam | I002543 | |
| 176 | 8 sep 1869 | Amsterdam | I002434 | |
| 177 | na 1921 | Amsterdam | I002285 | |
| 178 | 1 dec 1827 | Amsterdam | I002439 | |
| 179 | 21 jan 2001 | Amsterdam | I000943 | |
| 180 | 4 jan 1955 | Amsterdam | I000941 | |
| 181 | 14 mrt 1920 | Amsterdam | I000944 | |
| 182 | 14 nov 1913 | Amsterdam | I000942 | |
| 183 | 16 mrt 1919 | Amsterdam | I000299 | |
| 184 | 1 okt 1910 | Amsterdam | I002578 | |
| 185 | 22 nov 1976 | Amsterdam | I001988 | |
| 186 | 14 mrt 1963 | Amsterdam | I001991 | |
| 187 | 23 feb 1852 | Amsterdam | I002472 | |
| 188 | 15 mrt 1874 | Amsterdam | I002444 | |
| 189 | 18 mei 1935 | Amsterdam | I002412 | |
| 190 | vóór 1872 | Amsterdam | I002177 | |
| 191 | 25 mrt 1820 | Amsterdam | I002455 | |
| 192 | 15 apr 1949 | Amsterdam | I000103 | |
| 193 | 5 jan 1988 | Amsterdam | I000489 | |
| 194 | 18 mrt 1932 | Amsterdam | I002530 | |
| 195 | 8 mei 1814 | Amsterdam | I002506 | |
| 196 | 14 jan 1823 | Amsterdam | I001578 | |
| 197 | 20 aug 1896 | Amsterdam | I002143 | |
| 198 | 27 mrt 1827 | Amsterdam | I002462 | |
| 199 | 5 nov 1965 | Amsterdam | I000294 | |
| 200 | 25 mrt 1966 | Amsterdam | I001599 | |
Treffers 151 t/m 161 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 151 | de Greeve / Pijleman (Pijlman) | 15 feb 1906 | Amsterdam | F1478807546 |
| 152 | de Bake / Pijlman | F1478807466 | ||
| 153 | Cornelissen / de Haan | 4 nov 1835 | Amsterdam | F1478806879 |
| 154 | Boom / Pijlman | 3 aug 1944 | Amsterdam | F1478807367 |
| 155 | Bogaerts / Pijlman | F1478807498 | ||
| 156 | Arnold / Pijlman | F1478807401 | ||
| 157 | Arends / Pijlman | F1478807465 | ||
| 158 | Arends / Pijlman | F1478807464 | ||
| 159 | Hartgers / van Delden | F1478807531 | ||
| 160 | Hartgers / Peijlman (Pijlman) | F1478807530 | ||
| 161 | / Stoffels | 27 mrt 1924 | Amsterdam | F1478807362 |