OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 151 t/m 200 van 358
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 26 dec 1893 | Amsterdam | I000644 | |
| 152 | 19 jun 1830 | Amsterdam | I002411 | |
| 153 | 21 sep 1840 | Amsterdam | I002327 | |
| 154 | 14 feb 1845 | Amsterdam | I000468 | |
| 155 | 3 okt 1847 | Amsterdam | I002133 | |
| 156 | 9 jan 1902 | Amsterdam | I000648 | |
| 157 | I002535 | |||
| 158 | 1910 | Amsterdam | I001600 | |
| 159 | 12 sep 1896 | Amsterdam | I002099 | |
| 160 | I002101 | |||
| 161 | 1 nov 1878 | Amsterdam | I000514 | |
| 162 | 23 aug 1818 | Amsterdam | I002325 | |
| 163 | 23 aug 1818 | Amsterdam | I002409 | |
| 164 | 25 feb 1823 | Amsterdam | I000546 | |
| 165 | 21 aug 1848 | Amsterdam | I000469 | |
| 166 | 5 sep 1852 | Amsterdam | I002449 | |
| 167 | 15 nov 1866 | Amsterdam | I000623 | |
| 168 | 11 aug 1872 | Amsterdam | I000471 | |
| 169 | 17 jul 1880 | Amsterdam | I000481 | |
| 170 | 23 jan 1888 | Amsterdam | I000557 | |
| 171 | 13 jul 1890 | Amsterdam | I002413 | |
| 172 | 5 feb 1906 | Amsterdam | I000650 | |
| 173 | 21 sep 1894 | Amsterdam | I002415 | |
| 174 | 1900 | Amsterdam | I000635 | |
| 175 | ca. 1873 | Amsterdam | I000626 | |
| 176 | 19 mrt 1875 | Amsterdam | I002339 | |
| 177 | 7 sep 1884 | Amsterdam | I002565 | |
| 178 | 12 nov 1885 | Amsterdam | I000555 | |
| 179 | 27 dec 1899 | Amsterdam | I000647 | |
| 180 | 1907 | Amsterdam | I000930 | |
| 181 | 22 jun 1825 | Amsterdam | I002467 | |
| 182 | 30 jan 1879 | Amsterdam | I000562 | |
| 183 | 2 nov 1888 | Amsterdam | I000610 | |
| 184 | I002363 | |||
| 185 | ca. 1905 | Amsterdam | I000630 | |
| 186 | I003643 | |||
| 187 | 14 jan 1882 | Amsterdam | I000434 | |
| 188 | 26 apr 1911 | Amsterdam | I000432 | |
| 189 | I003641 | |||
| 190 | ca. 1871 | Amsterdam | I002523 | |
| 191 | 16 apr 1879 | Amsterdam | I000472 | |
| 192 | 25 mrt 1876 | Amsterdam | I000513 | |
| 193 | 1869 | Amsterdam | I000625 | |
| 194 | 9 okt 1909 | Amsterdam | I000653 | |
| 195 | 14 mrt 1798 | Amsterdam | I002479 | |
| 196 | 17 feb 1901 | Amsterdam | I001598 | |
| 197 | 22 juni 1792 | Amsterdam | I002456 | |
| 198 | 24 jan 1836 | Amsterdam | I002473 | |
| 199 | 27 nov 1840 | Amsterdam | I002476 | |
| 200 | 29 jun 1823 | Amsterdam | I002466 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 151 | 9 sep 1801 | Amsterdam | I002454 | |
| 152 | 25 feb 1929 | Amsterdam | I000499 | |
| 153 | 26 dec 1932 | Amsterdam | I002605 | |
| 154 | 2 mei 1874 | Amsterdam | I002360 | |
| 155 | 16 sep 1898 | Amsterdam | I000032 | |
| 156 | 26 jun 1852 | Amsterdam | I002136 | |
| 157 | 17 mrt 1862 | Amsterdam | I002138 | |
| 158 | 3 jul 1923 | Amsterdam | I002144 | |
| 159 | 19 mei 1906 | Amsterdam | I000522 | |
| 160 | 2 dec 2005 | Amsterdam | I000525 | |
| 161 | 20 apr 1916 | Amsterdam | I002468 | |
| 162 | 7 mei 1893 | Amsterdam | I000396 | |
| 163 | 16 jan 1903 | Amsterdam | I002445 | |
| 164 | 12 okt 1812 | Amsterdam | I000446 | |
| 165 | 15 jan 1973 | Amsterdam | I000516 | |
| 166 | 8 nov 1975 | Amsterdam | I000645 | |
| 167 | 17 jun 1880 | Amsterdam | I002410 | |
| 168 | 31 dec 1893 | Amsterdam | I002342 | |
| 169 | 24 okt 1907 | Amsterdam | I002421 | |
| 170 | 13 jan 1915 | Amsterdam | I000619 | |
| 171 | 21 okt 1899 | Amsterdam | I002105 | |
| 172 | 18 jul 1829 | Amsterdam | I002582 | |
| 173 | 2 mrt 1832 | Amsterdam | I002583 | |
| 174 | 17 jan 1945 | Amsterdam | I002145 | |
| 175 | 26 mrt 1866 | Amsterdam | I002139 | |
| 176 | 5 aug 1981 | Amsterdam | I000655 | |
| 177 | 23 mei 1834 | Amsterdam | I001985 | |
| 178 | 25 mei 1859 | Amsterdam | I000474 | |
| 179 | 1 mrt 1993 | Amsterdam | I000528 | |
| 180 | 14 dec 1935 | Amsterdam | I001989 | |
| 181 | 26 nov 1899 | Amsterdam | I002326 | |
| 182 | 20 jan 1991 | Amsterdam | I002100 | |
| 183 | 6 jan 1932 | Amsterdam | I000100 | |
| 184 | na 1897 | Amsterdam | I002469 | |
| 185 | 15 mei 1986 | Amsterdam | I001995 | |
| 186 | 13 sep 1865 | Amsterdam | I000048 | |
| 187 | 12 dec 1927 | Amsterdam | I002408 | |
| 188 | 17 feb 1915 | Amsterdam | I002407 | |
| 189 | 19 mei 1953 | Amsterdam | I000435 | |
| 190 | 8 aug 1917 | Amsterdam | I002403 | |
| 191 | 14 jan 1925 | Amsterdam | I000624 | |
| 192 | 25 jan 1845 | Amsterdam | I001577 | |
| 193 | 9 sep 1921 | Amsterdam | I002572 | |
| 194 | 19 okt 1936 | Amsterdam | I002334 | |
| 195 | 30 mei 1853 | Amsterdam | I002297 | |
| 196 | 18 mrt 1909 | Amsterdam | I002366 | |
| 197 | 7 mrt 1935 | Amsterdam | I000012 | |
| 198 | 8 jun 1923 | Amsterdam | I000089 | |
| 199 | 8 sep 1920 | Amsterdam | I001888 | |
| 200 | 29 nov 1983 | Amsterdam | I000500 | |
Treffers 151 t/m 161 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 151 | Vastenhoudt / Pijlman | F1478806889 | ||
| 152 | Venema / Vreeke(n) (Vreken) | F1478807517 | ||
| 153 | Vermeer / Pijlman | 2 dec 1840 | Amsterdam | F1478806911 |
| 154 | Voogt / | F1478807470 | ||
| 155 | Voogt / De Vries | F1478807471 | ||
| 156 | Voogt / Pijlman | 11 okt 1916 | Amsterdam | F1478806907 |
| 157 | Vreem / van der Graaf | F1478807537 | ||
| 158 | Wijker / Pijlman | 19 aug 1943 | Amsterdam | F1478807372 |
| 159 | Wijnads / Pijlman | 24 sep 1925 | Amsterdam | F1478806920 |
| 160 | Wulfer / Leideritz | F1478807548 | ||
| 161 | Zoeten / Pijlman | F1478807459 | ||