OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 101 t/m 150 van 358
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 1816 | Amsterdam | I000615 | |
| 102 | 6 mei 1830 | Amsterdam | I002468 | |
| 103 | 9 mei 1909 | Amsterdam | I000525 | |
| 104 | 29 jun 1866 | Amsterdam | I000511 | |
| 105 | 29 jan 1904 | Amsterdam | I000522 | |
| 106 | I003644 | |||
| 107 | 1893 | Amsterdam | I000637 | |
| 108 | 21 sep 1894 | Amsterdam | I002416 | |
| 109 | 9 mrt 1852 | Amsterdam | I002136 | |
| 110 | 1797 | Amsterdam | I002478 | |
| 111 | 20 apr 1849 | Amsterdam | I000032 | |
| 112 | I003642 | |||
| 113 | 1 mei 1874 | Amsterdam | I002360 | |
| 114 | 26 dec 1932 | Amsterdam | I002605 | |
| 115 | 9 sep 1801 | Amsterdam | I002454 | |
| 116 | 21 okt 1932 | Amsterdam | I002332 | |
| 117 | 10 jan 1892 | Amsterdam | I000854 | |
| 118 | ca. 1926 | Amsterdam | I002533 | |
| 119 | 16 dec 1902 | Amsterdam | I000521 | |
| 120 | 21 aug 1833 | Amsterdam | I002585 | |
| 121 | 3 okt 1832 | Amsterdam | I002584 | |
| 122 | 11 juni 1851 | Amsterdam | I001987 | |
| 123 | I002534 | |||
| 124 | 13 jan 1908 | Amsterdam | I002106 | |
| 125 | I002356 | |||
| 126 | 25 okt 1897 | Amsterdam | I000518 | |
| 127 | 4 mrt 1910 | Amsterdam | I002355 | |
| 128 | 18 dec 1891 | Amsterdam | I000643 | |
| 129 | 18 apr 1904 | Amsterdam | I000649 | |
| 130 | 25 feb 1823 | Amsterdam | I002447 | |
| 131 | 10 dec 1820 | Amsterdam | I002556 | |
| 132 | 19 nov 1845 | Amsterdam | I002000 | |
| 133 | 10 mrt 1889 | Amsterdam | I002567 | |
| 134 | 5 dec 1855 | Amsterdam | I000551 | |
| 135 | 15 apr 1934 | Amsterdam | I002431 | |
| 136 | I002424 | |||
| 137 | 20 mei 1904 | Amsterdam | I002420 | |
| 138 | ca. 1904 | Amsterdam | I002354 | |
| 139 | 18 jun 1902 | Amsterdam | I002419 | |
| 140 | 13 aug 1881 | Amsterdam | I000458 | |
| 141 | 5 sep 1878 | Amsterdam | I000628 | |
| 142 | 23 dec 1861 | Amsterdam | I000475 | |
| 143 | 1791 | Amsterdam | I002459 | |
| 144 | I002425 | |||
| 145 | 1 nov 1898 | Amsterdam | I002418 | |
| 146 | 2 jan 1897 | Amsterdam | I000646 | |
| 147 | 26 okt 1896 | Amsterdam | I002417 | |
| 148 | 4 jan 1884 | Amsterdam | I000482 | |
| 149 | 20 feb 1881 | Amsterdam | I002370 | |
| 150 | 6-7-1873 | Amsterdam | I001973 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 101 | 15 dec 1892 | Amsterdam | I000625 | |
| 102 | 14 mei 1851 | Amsterdam | I002186 | |
| 103 | 18 feb 1939 | Amsterdam | I000513 | |
| 104 | 25 dec 1874 | Amsterdam | I002523 | |
| 105 | 1 apr 1965 | Amsterdam | I000434 | |
| 106 | 8 mrt 1956 | Amsterdam | I000610 | |
| 107 | 15 jun 1865 | Amsterdam | I002467 | |
| 108 | 29 feb 1956 | Amsterdam | I000555 | |
| 109 | 29 dec 1884 | Amsterdam | I002565 | |
| 110 | 18 apr 1874 | Amsterdam | I000626 | |
| 111 | 18 jun 2003 | Amsterdam | I000496 | |
| 112 | 24 apr 1974 | Amsterdam | I000650 | |
| 113 | 3 jan 1950 | Amsterdam | I000623 | |
| 114 | 27 feb 1921 | Amsterdam | I000471 | |
| 115 | 12 nov 1915 | Amsterdam | I000546 | |
| 116 | 12 dec 1901 | Amsterdam | I002409 | |
| 117 | 9 apr 1898 | Amsterdam | I000469 | |
| 118 | ca. 1898 | Amsterdam | I002325 | |
| 119 | 31 dec 1893 | Amsterdam | I002413 | |
| 120 | 10 mrt 1881 | Amsterdam | I000481 | |
| 121 | 16 nov 1866 | Amsterdam | I000576 | |
| 122 | 15 mrt 1848 | Amsterdam | I002130 | |
| 123 | 21 dec 1826 | Amsterdam | I001986 | |
| 124 | 30 aug 1958 | Amsterdam | I000648 | |
| 125 | 21 apr 1929 | Amsterdam | I000468 | |
| 126 | 21 aug 1893 | Amsterdam | I002411 | |
| 127 | 15 mrt 1848 | Amsterdam | I002133 | |
| 128 | 6 okt 1843 | Amsterdam | I002327 | |
| 129 | 24 feb 1897 | Amsterdam | I001588 | |
| 130 | 13 jan 1969 | Amsterdam | I000644 | |
| 131 | 11 mrt 1922 | Amsterdam | I002169 | |
| 132 | 1 aug 1894 | Amsterdam | I002568 | |
| 133 | 21 mrt 1902 | Amsterdam | I000520 | |
| 134 | 8 feb 1897 | Amsterdam | I002474 | |
| 135 | 10 nov 1946 | Amsterdam | I000512 | |
| 136 | 19 feb 1846 | Amsterdam | I002001 | |
| 137 | 15 jun 1898 | Amsterdam | I002142 | |
| 138 | 13 nov 1825 | Amsterdam | I002131 | |
| 139 | 10 okt 1850 | Amsterdam | I002557 | |
| 140 | 22 sep 1910 | Amsterdam | I000526 | |
| 141 | 5 jan 1922 | Amsterdam | I002167 | |
| 142 | 17 jul 1882 | Amsterdam | I002357 | |
| 143 | 18 jan 1794 | Amsterdam | I000448 | |
| 144 | 4 nov 1904 | Amsterdam | I002107 | |
| 145 | 22 apr 1908 | Amsterdam | I000506 | |
| 146 | 10 dec 1906 | Amsterdam | I000523 | |
| 147 | 21 mrt 1889 | Amsterdam | I002604 | |
| 148 | 4 jun 1822 | Amsterdam | I002294 | |
| 149 | 2 mei 1942 | Amsterdam | I002286 | |
| 150 | 21 jun 1943 | Amsterdam | I002587 | |
Treffers 101 t/m 150 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 101 | Pijleman (Pijlman) / de Bont | 2 feb 1918 | Amsterdam | F1478807435 |
| 102 | Pijleman (Pijlman) / Cooijmans | 30 aug 1877 | Amsterdam | F1478807545 |
| 103 | Pieters / Verbruggen | F1478807461 | ||
| 104 | Petegem / Pijlman | 23 apr 1947 | Amsterdam | F1478807370 |
| 105 | Peselman (Samuelz) (Pijlman) (Pijleman) / Frieling | 29 jan 1791 | Amsterdam | F1478807431 |
| 106 | Peijlman (Pijlman) / Lol | 19 mei 1875 | Amsterdam | F1478807529 |
| 107 | Muller / Pijlman | 15 aug 1901 | Amsterdam | F1478806883 |
| 108 | Mook / Pijlman | 10 jul 1918 | Amsterdam | F1478807477 |
| 109 | Meijer / Pijlman | 12 dec 1901 | Amsterdam | F1478807363 |
| 110 | Lennon / Pijlman | F2992702570 | ||
| 111 | Leideritz / Pijleman (Pijlman) | 23 feb 1905 | Amsterdam | F1478807547 |
| 112 | Lehnsfeld / Mink | 7 aug 1907 | Amsterdam | F1478807357 |
| 113 | Landa / Pijlman | 24 aug 1922 | Amsterdam | F1478806922 |
| 114 | Lacunes / Boven (Pijlman) | 20 sep 1820 | Amsterdam | F1478807481 |
| 115 | Kuiper / Pijleman (Pijlman) | 22 aug 1878 | Amsterdam | F1478807436 |
| 116 | Koning / | F1478807472 | ||
| 117 | Kleijne / Felthuis | 11 jan 1893 | Amsterdam | F1478807535 |
| 118 | Klatt / Pijlman | 2 nov 1820 | Amsterdam | F1478807482 |
| 119 | Ketting / van Lier | 13 -7-1898 | Amsterdam | F1478807467 |
| 120 | Ketting / Pijlman | 7 sep 1910 | Amsterdam | F1478806997 |
| 121 | Kars / Pijlman | 26 okt 1904 | Amsterdam | F1478806909 |
| 122 | Jouke de Ruiter / van Dusschoten | 18 sep 1930 | Amsterdam | F1478807539 |
| 123 | Jansen / Pijlman | 11 jun 1925 | Amsterdam | F1478807368 |
| 124 | Hulsman / Beekman | 23 dec 1903 | Amsterdam | F1478807540 |
| 125 | Horstman / Grootharms | 18 nov 1829 | Amsterdam | F1478807258 |
| 126 | Hildebrand / Pijlman | 21 jun 1883 | Amsterdam | F6 |
| 127 | Hilbrink / Pijlman | 16 sep 1874 | Amsterdam | F4 |
| 128 | Hensbergen / Pijlman | 7 sep 1905 | Amsterdam | F1478806886 |
| 129 | Götzken / Pijlman | 19 sep 1860 | Amsterdam | F1478807400 |
| 130 | Gunzel / Pijlman | 1 aug 1928 | Amsterdam | F1478807359 |
| 131 | Franken / van Mierlo | 5 aug 1936 | Amsterdam | F1478806703 |
| 132 | Franke / Pijlman | 25 mei 1864 | Amsterdam | F1478807399 |
| 133 | Felthuis / Post | F1478807533 | ||
| 134 | Felthuis / Pijlman | F1478807485 | ||
| 135 | Felthuis / Grospeul | 15 dec 1886 | Amsterdam | F1478807534 |
| 136 | Feenstra / Pijlman | 8 aug 1912 | Amsterdam | F1478806857 |
| 137 | Ekes / Pijlman | 28 aug 1930 | Amsterdam | F1478807523 |
| 138 | Eijgenhuis / Blav | F1478807514 | ||
| 139 | Eickhoff / Pijlman | 25 sep 1929 | Amsterdam | F1478807520 |
| 140 | Eickhoff / Pijlman | 24 mrt 1892 | Amsterdam | F1478807519 |
| 141 | Egmond / Pijlman | 5 okt 1882 | Amsterdam | F1478807313 |
| 142 | Dinkla / Pijlman | F1478807544 | ||
| 143 | Dieperink / van der Graaf | F1478807536 | ||
| 144 | Deerman / Pijlman | F1478807492 | ||
| 145 | Deerman / Hulsink | F1478807493 | ||
| 146 | Deerenberg / Pijleman (Pijlman) | 16 jul 1887 | Amsterdam | F1478807439 |
| 147 | Deerenberg / Pijleman (Pijlman) | F1478807438 | ||
| 148 | de Vries / Pijlman | F1478807527 | ||
| 149 | de Kraaij / Pijlman | F1478807389 | ||
| 150 | de Jong / Pijlman | 14 okt 1920 | Amsterdam | F1478806865 |